Evgeni Malkin - Body

Pozice: Centr
Čísla: 71

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 31. 07. 1986
Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
18. 10. 2006 vs New Jersey (1:2) 2 - 18:38 E. Malkin R. Whitney M. Recchi EV PIT12116 87 2 20062007
19. 10. 2006 at NY Islanders (4:3ot) 1 - 08:24 M. Ouellet E. Malkin S. Crosby PP NYI11955 95 2 20062007
19. 10. 2006 at NY Islanders (4:3ot) 3 - 08:08 E. Malkin S. Crosby R. Whitney EV NYI12139 95 2 20062007
21. 10. 2006 vs Columbus (5:3) 3 - 07:04 E. Malkin S. Crosby M. Ouellet PP GWG PIT12144 112 2 20062007
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 2 - 01:26 S. Crosby E. Malkin R. Whitney EV PIT12004 125 2 20062007
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 3 - 10:41 E. Malkin S. Crosby R. Whitney EV PIT12115 125 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 2 - 02:41 S. Crosby E. Malkin M. Eaton EV PHI12006 151 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 2 - 13:39 E. Malkin S. Gonchar R. Whitney PP PHI12028 151 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 3 - 05:16 M. Recchi J. Staal E. Malkin EV PHI12105 151 2 20062007
01. 11. 2006 at Los Angeles (4:3ot) 1 - 08:29 E. Malkin S. Crosby C. Armstrong EV 178 2 20062007
01. 11. 2006 at Los Angeles (4:3ot) 4 - 02:45 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP GWG 178 2 20062007
06. 11. 2006 at Anaheim (2:3ot) 1 - 10:49 C. Thorburn E. Malkin S. Crosby EV ANA11926 210 2 20062007
10. 11. 2006 vs Ottawa (3:6) 1 - 07:11 M. Ouellet E. Malkin R. Whitney PP PIT11954 229 2 20062007
10. 11. 2006 vs Ottawa (3:6) 2 - 06:11 E. Malkin M. Ouellet S. Crosby PP PIT12043 229 2 20062007
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 3 - 17:57 E. Malkin M. Recchi S. Crosby EV GWG PIT12207 251 2 20062007
18. 11. 2006 vs NY Rangers (3:1) 1 - 14:42 J. Staal E. Malkin S. Gonchar PP PIT12008 288 2 20062007
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 2 - 05:47 S. Crosby R. Whitney E. Malkin EV GWG PHI12019 299 2 20062007
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 2 - 13:41 S. Gonchar M. Recchi E. Malkin PP PHI12035 299 2 20062007
22. 11. 2006 vs Boston (3:4so) 3 - 10:02 E. Malkin M. Talbot EV PIT12138 314 2 20062007
22. 11. 2006 vs Boston (3:4so) 3 - 19:30 M. Recchi E. Malkin R. Whitney PP PIT12157 314 2 20062007
24. 11. 2006 at NY Islanders (1:3) 3 - 12:46 E. Malkin C. Armstrong M. Recchi EV NYI11620 324 2 20062007
25. 11. 2006 vs NY Rangers (1:2ot) 2 - 10:35 E. Malkin E. Christensen S. Gonchar PP PIT12051 339 2 20062007
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 1 - 01:14 E. Christensen E. Malkin S. Gonchar EV NJD11941 373 2 20062007
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 2 - 00:42 E. Malkin S. Gonchar J. Melichar EV NJD12031 373 2 20062007
02. 12. 2006 vs NY Islanders (3:5) 1 - 07:52 C. Armstrong E. Malkin S. Crosby PP PIT11953 384 2 20062007
09. 12. 2006 at Atlanta (4:3ot) 2 - 08:50 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP ATL12015 429 2 20062007
09. 12. 2006 at Atlanta (4:3ot) 3 - 07:22 R. Whitney E. Malkin E. Christensen EV ATL12106 429 2 20062007
09. 12. 2006 at Atlanta (4:3ot) 4 - 03:51 C. Armstrong E. Malkin EV GWG ATL12137 429 2 20062007
11. 12. 2006 at Washington (5:4so) 2 - 18:43 S. Crosby E. Malkin EV WSH12045 441 2 20062007
11. 12. 2006 at Washington (5:4so) 3 - 03:20 E. Malkin R. Malone S. Crosby EV WSH12111 441 2 20062007
11. 12. 2006 at Washington (5:4so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 441 2 20062007
15. 12. 2006 vs NY Islanders (7:4) 1 - 16:32 M. Recchi N. Ekman E. Malkin PP PIT12011 470 2 20062007
16. 12. 2006 at Montreal (3:6) 1 - 12:05 E. Malkin E. Christensen B. Orpik EV MTL11934 478 2 20062007
19. 12. 2006 vs St. Louis (1:4) 3 - 04:06 E. Malkin S. Crosby N. Ekman PP PIT12104 495 2 20062007
27. 12. 2006 vs Atlanta (2:4) 3 - 00:57 R. Whitney E. Malkin PP PIT12125 549 2 20062007
29. 12. 2006 vs Toronto (4:1) 3 - 00:53 S. Gonchar S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT12134 562 2 20062007
29. 12. 2006 vs Toronto (4:1) 3 - 06:54 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT12145 562 2 20062007
02. 01. 2007 vs Carolina (3:0) 1 - 05:36 S. Crosby M. Recchi E. Malkin EV GWG PIT11946 593 2 20062007
05. 01. 2007 at Buffalo (4:2) 2 - 13:39 J. Staal J. Melichar E. Malkin EV BUF12124 612 2 20062007
05. 01. 2007 at Buffalo (4:2) 2 - 19:57 E. Malkin R. Whitney S. Gonchar PP GWG BUF12136 612 2 20062007
07. 01. 2007 vs Tampa Bay (2:3so) 3 - 17:27 M. Recchi S. Crosby E. Malkin PP PIT12159 631 2 20062007
10. 01. 2007 at Florida (2:5) 2 - 12:26 E. Malkin M. Ouellet EV FLA12057 647 2 20062007
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 1 - 14:48 E. Malkin M. Ouellet EV PHI11436 666 2 20062007
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 3 - 07:34 J. Staal E. Malkin M. Ouellet EV GWG PHI11617 666 2 20062007
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 3 - 19:28 E. Malkin M. Ouellet J. Staal EV-EN PHI11639 666 2 20062007
16. 01. 2007 vs NY Islanders (5:2) 2 - 11:35 M. Ouellet E. Malkin E. Christensen PP PIT12023 686 2 20062007
18. 01. 2007 at Boston (4:5so) 1 - 18:23 E. Malkin J. Staal R. Scuderi EV BOS11940 700 2 20062007
18. 01. 2007 at Boston (4:5so) 2 - 14:39 E. Malkin R. Whitney PP BOS12033 700 2 20062007
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 1 - 04:50 J. Staal E. Malkin M. Ouellet EV PIT11919 720 2 20062007
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 1 - 17:28 M. Recchi R. Whitney E. Malkin PP GWG PIT11950 720 2 20062007
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 3 - 04:02 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP PIT12117 720 2 20062007
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 3 - 11:08 M. Ouellet R. Whitney E. Malkin PP PIT12133 720 2 20062007
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 3 - 14:36 R. Malone E. Malkin M. Recchi EV PIT12140 720 2 20062007
30. 01. 2007 vs Florida (3:0) 1 - 18:11 M. Ouellet E. Malkin J. Staal EV GWG PIT12008 762 2 20062007
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 1 - 18:19 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT12015 775 2 20062007
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 2 - 08:40 S. Gonchar E. Malkin S. Crosby PP PIT12053 775 2 20062007
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 775 2 20062007
03. 02. 2007 vs Washington (2:0) 3 - 19:22 J. Staal E. Malkin EV-EN PIT11525 785 2 20062007
04. 02. 2007 at Montreal (3:4ot) 1 - 11:33 J. Staal S. Crosby E. Malkin PP MTL11429 799 2 20062007
06. 02. 2007 vs Nashville (4:1) 2 - 08:05 E. Malkin M. Recchi S. Crosby PP GWG PIT12043 806 2 20062007
06. 02. 2007 vs Nashville (4:1) 3 - 03:10 M. Recchi E. Malkin EV PIT12131 806 2 20062007
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 1 - 19:22 J. Staal M. Ouellet E. Malkin EV 834 2 20062007
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 2 - 03:32 J. Staal E. Malkin A. Nasreddine EV 834 2 20062007
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 2 - 08:44 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP 834 2 20062007
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 4 - 03:54 J. Staal E. Malkin R. Whitney EV GWG 834 2 20062007
14. 02. 2007 vs Chicago (5:4so) 3 - 14:21 E. Malkin S. Crosby R. Scuderi EV PIT12146 859 2 20062007
16. 02. 2007 at New Jersey (5:4) 1 - 17:54 J. Staal M. Ouellet E. Malkin EV NJD12009 871 2 20062007
18. 02. 2007 vs Washington (3:2) 2 - 18:44 E. Malkin S. Gonchar M. Ouellet EV PIT11704 886 2 20062007
19. 02. 2007 at NY Islanders (5:6) 1 - 19:11 M. Recchi S. Crosby E. Malkin PP NYI21341 892 2 20062007
22. 02. 2007 at Florida (2:1ot) 1 - 16:25 J. Staal E. Malkin S. Crosby PP FLA12009 914 2 20062007
25. 02. 2007 at Tampa Bay (1:5) 2 - 08:26 S. Gonchar E. Malkin S. Crosby PP TBL11821 937 2 20062007
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 1 - 06:48 E. Malkin M. Recchi S. Crosby PP 1010 2 20062007
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 3 - 17:22 M. Ouellet E. Malkin EV 1010 2 20062007
10. 03. 2007 vs NY Rangers (3:2ot) 3 - 03:32 E. Malkin R. Whitney S. Gonchar PP 1021 2 20062007
10. 03. 2007 vs NY Rangers (3:2ot) 3 - 06:56 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP 1021 2 20062007
14. 03. 2007 at New Jersey (3:0) 3 - 17:24 J. Staal E. Malkin M. Ouellet EV 1049 2 20062007
16. 03. 2007 vs Montreal (6:3) 3 - 03:40 E. Christensen E. Malkin M. Ouellet EV 1064 2 20062007
16. 03. 2007 vs Montreal (6:3) 3 - 13:47 M. Ouellet E. Malkin EV 1064 2 20062007
18. 03. 2007 vs Ottawa (4:3so) 2 - 04:03 S. Crosby R. Whitney E. Malkin PP 1082 2 20062007
19. 03. 2007 at NY Rangers (1:2) 3 - 14:18 M. Ouellet E. Christensen E. Malkin EV 1086 2 20062007
24. 03. 2007 vs Atlanta (2:1) 1 - 07:55 M. Ouellet G. Roberts E. Malkin EV 1118 2 20062007
25. 03. 2007 vs Boston (5:0) 1 - 11:54 E. Malkin S. Gonchar G. Roberts PP GWG 1129 2 20062007
27. 03. 2007 at Washington (4:3) 2 - 01:10 R. Whitney S. Crosby E. Malkin PP 1134 2 20062007
27. 03. 2007 at Washington (4:3) 2 - 06:21 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP 1134 2 20062007
29. 03. 2007 at Boston (4:2) 3 - 11:30 E. Malkin S. Crosby M. Ouellet EV 1150 2 20062007
31. 03. 2007 at Toronto (4:5ot) 1 - 06:54 G. Roberts S. Gonchar E. Malkin PP 1168 2 20062007
31. 03. 2007 at Toronto (4:5ot) 3 - 15:22 S. Crosby R. Whitney E. Malkin EV 1168 2 20062007

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
11. 04. 2007 at Ottawa (3:6) 3 - 12:42 S. Gonchar E. Malkin M. Recchi PP OTT12136 141 3 20062007
14. 04. 2007 at Ottawa (4:3) 3 - 02:04 G. Roberts S. Gonchar E. Malkin PP OTT11720 142 3 20062007
14. 04. 2007 at Ottawa (4:3) 3 - 11:44 S. Crosby M. Recchi E. Malkin EV GWG OTT11739 142 3 20062007
15. 04. 2007 vs Ottawa (2:4) 3 - 14:40 S. Crosby E. Malkin M. Recchi EV PIT12034 143 3 20062007
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Michayluk 1962 (Kanada, 62 let)
John Chabot 1962 (Kanada, 62 let)
Marty McSorley 1963 (Kanada, 61 let)
Rod Zaine 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15386 hlasů, 23% (15386)
Jeff Skinner
13509 hlasů, 20% (13509)
Patricka Sharpa
13582 hlasů, 20% (13582)
T.J. Oshieho
13155 hlasů, 20% (13155)
Martina St. Louise
11316 hlasů, 17% (11316)

Celkem hlasů: 66948
Tento den v minulosti