Statistiky hráčů - Sezóna 2011/12 - Winnipeg Jets


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 3 3 8 11 7 2 6 14 0 64 5 6 3 2 0 28 34
2.    Neal, James 4 5 2 7 6 2 4 23 4 80 7 4 2 0 0 0 0
3.    Kunitz, Chris 4 1 6 7 5 1 2 14 8 74 1 4 0 0 2 0 1
4.    Letang, Kristopher 3 2 2 4 3 2 4 8 3 75 4 1 1 2 7 0 0
5.    Staal, Jordan 4 2 2 4 -2 0 0 8 13 92 1 2 2 0 4 42 33
6.    Crosby, Sidney 1 0 4 4 3 0 0 2 2 22 3 2 1 0 0 14 10
7.    Cooke, Matt 4 0 4 4 0 0 0 3 7 82 3 4 0 0 2 0 0
8.    Kennedy, Tyler 2 2 1 3 2 0 0 4 1 36 3 2 1 1 0 1 0
9.    Dupuis, Pascal 4 2 1 3 -1 0 0 9 5 86 2 1 1 0 3 3 3
10.    Orpik, Brooks 3 0 2 2 6 0 0 1 11 73 0 1 1 0 10 0 0
11.    Sullivan, Steve 4 0 2 2 1 2 4 6 3 72 4 3 1 2 0 1 1
12.    Jeffrey, Dustin 1 1 0 1 -1 0 0 3 0 16 1 1 0 0 0 0 0
13.    Park, Richard 2 1 0 1 1 1 2 2 1 36 0 1 0 0 0 5 6
14.    Vitale, Joe 3 1 0 1 3 0 0 8 1 46 1 1 0 1 3 24 15
15.    Michálek, Zbyněk 4 1 0 1 1 0 0 4 2 91 1 3 2 0 11 0 0
16.    Picard, Alexandre 1 0 1 1 1 0 0 2 1 19 0 0 2 0 0 0 0
17.    Fleury, Marc-Andre 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18.    Martin, Paul 3 0 1 1 1 0 0 5 0 72 3 1 3 1 5 0 0
19.    Adams, Craig 4 0 1 1 -1 0 0 4 11 60 2 1 0 0 1 7 6
20.    O'Reilly, Cal 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 7
21.    Despres, Simon 1 0 0 0 -1 0 0 2 0 24 0 1 1 0 2 0 0
22.    Thiessen, Brad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.    Letestu, Mark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 11 8
24.    Williams, Jason 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0
25.    MacIntyre, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
26.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 -1 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0
27.    Lovejoy, Ben 2 0 0 0 0 1 5 2 1 37 2 2 1 0 1 0 0
28.    Engelland, Deryk 3 0 0 0 0 1 5 6 7 54 2 1 1 0 2 0 0
29.    Asham, Arron 3 0 0 0 -1 1 5 2 3 40 0 0 0 0 0 0 0
30.    Niskanen, Matt 4 0 0 0 1 1 2 10 8 82 3 1 1 0 5 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Malkin, Evgeni 2 3 7 10 5 1 4 11 0 41 4 5 3 1 0 23 19
2.    Neal, James 2 4 2 6 5 0 0 14 1 38 2 2 0 0 0 0 0
3.    Kunitz, Chris 2 1 4 5 5 0 0 5 2 37 1 2 0 0 1 0 0
4.    Crosby, Sidney 1 0 4 4 3 0 0 2 2 22 3 2 1 0 0 14 10
5.    Letang, Kristopher 2 2 1 3 3 1 2 5 1 51 2 1 1 2 6 0 0
6.    Staal, Jordan 2 1 2 3 0 0 0 3 6 45 0 1 2 0 1 17 15
7.    Cooke, Matt 2 0 3 3 1 0 0 1 5 37 2 2 0 0 1 0 0
8.    Kennedy, Tyler 1 2 0 2 2 0 0 4 0 17 3 2 0 1 0 0 0
9.    Dupuis, Pascal 2 1 1 2 -1 0 0 3 3 40 1 1 0 0 2 3 2
10.    Orpik, Brooks 2 0 2 2 4 0 0 1 10 47 0 0 0 0 9 0 0
11.    Jeffrey, Dustin 1 1 0 1 -1 0 0 3 0 16 1 1 0 0 0 0 0
12.    Park, Richard 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0
13.    Fleury, Marc-Andre 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.    Martin, Paul 2 0 1 1 2 0 0 4 0 46 1 1 2 1 3 0 0
15.    Sullivan, Steve 2 0 1 1 0 0 0 2 2 32 0 2 0 1 0 1 0
16.    Adams, Craig 2 0 1 1 -1 0 0 3 4 30 1 1 0 0 0 2 3
17.    Asham, Arron 1 0 0 0 -1 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0
18.    Vitale, Joe 1 0 0 0 1 0 0 4 1 18 0 1 0 0 1 13 6
19.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 -1 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0
20.    Thiessen, Brad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.    O'Reilly, Cal 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 7
22.    Engelland, Deryk 2 0 0 0 0 0 0 5 6 37 2 1 0 0 2 0 0
23.    Michálek, Zbyněk 2 0 0 0 2 0 0 0 0 44 1 1 0 0 5 0 0
24.    Niskanen, Matt 2 0 0 0 -1 0 0 2 5 37 2 0 0 0 3 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kunitz, Chris 2 0 2 2 0 1 2 9 6 37 0 2 0 0 1 0 1
2.    Staal, Jordan 2 1 0 1 -2 0 0 5 7 47 1 1 0 0 3 25 18
3.    Vitale, Joe 2 1 0 1 2 0 0 4 0 28 1 0 0 1 2 11 9
4.    Michálek, Zbyněk 2 1 0 1 -1 0 0 4 2 47 0 2 2 0 6 0 0
5.    Neal, James 2 1 0 1 1 2 4 9 3 42 5 2 2 0 0 0 0
6.    Dupuis, Pascal 2 1 0 1 0 0 0 6 2 46 1 0 1 0 1 0 1
7.    Kennedy, Tyler 1 0 1 1 0 0 0 0 1 19 0 0 1 0 0 1 0
8.    Letang, Kristopher 1 0 1 1 0 1 2 3 2 24 2 0 0 0 1 0 0
9.    Malkin, Evgeni 1 0 1 1 2 1 2 3 0 23 1 1 0 1 0 5 15
10.    Picard, Alexandre 1 0 1 1 1 0 0 2 1 19 0 0 2 0 0 0 0
11.    Sullivan, Steve 2 0 1 1 1 2 4 4 1 40 4 1 1 1 0 0 1
12.    Cooke, Matt 2 0 1 1 -1 0 0 2 2 45 1 2 0 0 1 0 0
13.    Park, Richard 1 0 0 0 0 1 2 1 0 21 0 1 0 0 0 5 6
14.    Despres, Simon 1 0 0 0 -1 0 0 2 0 24 0 1 1 0 2 0 0
15.    Engelland, Deryk 1 0 0 0 0 1 5 1 1 17 0 0 1 0 0 0 0
16.    Orpik, Brooks 1 0 0 0 2 0 0 0 1 26 0 1 1 0 1 0 0
17.    Letestu, Mark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 11 8
18.    Williams, Jason 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0
19.    MacIntyre, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
20.    Martin, Paul 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 26 2 0 1 0 2 0 0
21.    Lovejoy, Ben 2 0 0 0 0 1 5 2 1 37 2 2 1 0 1 0 0
22.    Asham, Arron 2 0 0 0 0 1 5 1 2 25 0 0 0 0 0 0 0
23.    Niskanen, Matt 2 0 0 0 2 1 2 8 3 45 1 1 1 0 2 0 0
24.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25.    Adams, Craig 2 0 0 0 0 0 0 1 7 30 1 0 0 0 1 5 3
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti