Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Tampa Bay Lightning


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Goligoski, Alex 3 2 3 5 6 1 2 6 2 74 3 4 0 0 5 0 0
2.    Letang, Kristopher 4 0 5 5 3 1 2 15 8 98 10 4 4 0 3 0 0
3.    Kunitz, Chris 4 3 1 4 0 2 4 8 9 85 2 5 1 0 2 1 1
4.    Dupuis, Pascal 4 2 2 4 5 3 6 8 11 79 2 1 0 4 5 0 0
5.    Crosby, Sidney 3 1 3 4 2 1 2 7 1 69 7 3 3 0 4 35 32
6.    Cooke, Matt 3 1 2 3 2 1 2 5 9 59 0 1 0 2 4 1 0
7.    Adams, Craig 4 1 2 3 3 1 2 6 11 63 2 1 0 1 2 15 10
8.    Conner, Chris 3 1 1 2 4 0 0 5 2 45 2 3 0 0 0 0 1
9.    Rupp, Michael 4 1 1 2 2 4 8 6 13 57 2 0 0 0 0 2 3
10.    Talbot, Maxime 4 1 1 2 0 0 0 4 8 78 2 1 0 0 1 30 28
11.    Letestu, Mark 4 1 1 2 2 0 0 8 0 72 6 3 2 1 0 20 24
12.    Kennedy, Tyler 4 1 1 2 0 2 4 11 3 65 7 5 2 0 2 0 1
13.    Lovejoy, Ben 3 0 2 2 1 3 14 4 3 55 3 2 0 1 5 0 0
14.    Engelland, Deryk 2 1 0 1 2 0 0 4 1 31 1 1 0 1 0 0 0
15.    Malkin, Evgeni 3 1 0 1 0 0 0 6 4 59 3 0 5 0 0 3 6
16.    Kovalev, Alexei 1 0 1 1 1 1 2 0 0 19 1 0 1 1 0 0 0
17.    Orpik, Brooks 4 0 1 1 6 3 8 4 11 94 3 5 2 0 4 0 0
18.    Neal, James 1 0 0 0 0 1 2 5 5 19 4 0 0 0 0 0 0
19.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
20.    Staal, Jordan 2 0 0 0 1 0 0 2 2 42 4 0 1 0 1 20 19
21.    Asham, Arron 2 0 0 0 0 0 0 1 7 24 2 1 1 0 0 0 0
22.    Comrie, Mike 2 0 0 0 -1 1 2 2 0 19 2 0 0 2 0 1 2
23.    Michálek, Zbyněk 3 0 0 0 0 1 2 3 2 79 5 2 2 1 8 0 0
24.    Martin, Paul 4 0 0 0 -2 1 2 7 3 104 4 0 0 1 3 0 0
25.    Fleury, Marc-Andre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Goligoski, Alex 2 2 3 5 6 0 0 4 2 46 2 2 0 0 5 0 0
2.    Kunitz, Chris 2 3 1 4 3 0 0 5 3 40 0 2 1 0 1 0 1
3.    Letang, Kristopher 2 0 4 4 5 1 2 5 4 50 7 1 0 0 2 0 0
4.    Dupuis, Pascal 2 1 2 3 4 1 2 5 4 40 1 0 0 2 3 0 0
5.    Crosby, Sidney 2 1 2 3 3 1 2 4 0 45 4 3 0 0 3 25 20
6.    Talbot, Maxime 2 1 1 2 1 0 0 2 3 39 1 1 0 0 0 12 13
7.    Letestu, Mark 2 1 1 2 4 0 0 3 0 36 3 2 1 0 0 11 12
8.    Kennedy, Tyler 2 1 1 2 3 1 2 5 1 32 2 2 1 0 0 0 0
9.    Conner, Chris 2 1 1 2 4 0 0 3 1 32 1 3 0 0 0 0 1
10.    Lovejoy, Ben 1 0 2 2 2 1 2 4 3 22 1 0 0 0 1 0 0
11.    Engelland, Deryk 1 1 0 1 3 0 0 1 0 14 0 1 0 0 0 0 0
12.    Malkin, Evgeni 2 1 0 1 2 0 0 4 4 39 0 0 2 0 0 2 5
13.    Rupp, Michael 2 0 1 1 2 3 6 3 10 32 1 0 0 0 0 0 0
14.    Cooke, Matt 2 0 1 1 2 1 2 4 8 40 0 0 0 2 2 1 0
15.    Staal, Jordan 1 0 0 0 2 0 0 0 1 19 3 0 1 0 0 11 7
16.    Asham, Arron 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 1 0 0 0 0 0
17.    Martin, Paul 2 0 0 0 0 0 0 3 2 51 0 0 0 1 2 0 0
18.    Orpik, Brooks 2 0 0 0 4 2 6 1 5 44 2 1 2 0 2 0 0
19.    Adams, Craig 2 0 0 0 0 0 0 4 7 36 1 1 0 0 1 5 5
20.    Michálek, Zbyněk 2 0 0 0 0 1 2 1 2 54 5 1 2 0 6 0 0
21.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Adams, Craig 2 1 2 3 3 1 2 2 4 27 1 0 0 1 1 10 5
2.    Cooke, Matt 1 1 1 2 0 0 0 1 1 19 0 1 0 0 2 0 0
3.    Rupp, Michael 2 1 0 1 0 1 2 3 3 25 1 0 0 0 0 2 3
4.    Dupuis, Pascal 2 1 0 1 1 2 4 3 7 39 1 1 0 2 2 0 0
5.    Kovalev, Alexei 1 0 1 1 1 1 2 0 0 19 1 0 1 1 0 0 0
6.    Crosby, Sidney 1 0 1 1 -1 0 0 3 1 24 3 0 3 0 1 10 12
7.    Orpik, Brooks 2 0 1 1 2 1 2 3 6 50 1 4 0 0 2 0 0
8.    Letang, Kristopher 2 0 1 1 -2 0 0 10 4 48 3 3 4 0 1 0 0
9.    Staal, Jordan 1 0 0 0 -1 0 0 2 1 23 1 0 0 0 1 9 12
10.    Malkin, Evgeni 1 0 0 0 -2 0 0 2 0 20 3 0 3 0 0 1 1
11.    Michálek, Zbyněk 1 0 0 0 0 0 0 2 0 25 0 1 0 1 2 0 0
12.    Engelland, Deryk 1 0 0 0 -1 0 0 3 1 17 1 0 0 1 0 0 0
13.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0
14.    Neal, James 1 0 0 0 0 1 2 5 5 19 4 0 0 0 0 0 0
15.    Goligoski, Alex 1 0 0 0 0 1 2 2 0 28 1 2 0 0 0 0 0
16.    Asham, Arron 1 0 0 0 0 0 0 1 4 13 1 0 1 0 0 0 0
17.    Conner, Chris 1 0 0 0 0 0 0 2 1 13 1 0 0 0 0 0 0
18.    Martin, Paul 2 0 0 0 -2 1 2 4 1 53 4 0 0 0 1 0 0
19.    Lovejoy, Ben 2 0 0 0 -1 2 12 0 0 33 2 2 0 1 4 0 0
20.    Kunitz, Chris 2 0 0 0 -3 2 4 3 6 45 2 3 0 0 1 1 0
21.    Talbot, Maxime 2 0 0 0 -1 0 0 2 5 39 1 0 0 0 1 18 15
22.    Letestu, Mark 2 0 0 0 -2 0 0 5 0 36 3 1 1 1 0 9 12
23.    Kennedy, Tyler 2 0 0 0 -3 1 2 6 2 33 5 3 1 0 2 0 1
24.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25.    Comrie, Mike 2 0 0 0 -1 1 2 2 0 19 2 0 0 2 0 1 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti