Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10 - Buffalo Sabres


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 4 3 3 6 1 1 2 14 1 89 11 5 6 2 1 41 32
2.    Letang, Kristopher 4 0 4 4 4 3 6 10 3 102 5 11 0 1 8 0 0
3.    Dupuis, Pascal 4 1 2 3 3 0 0 6 2 71 4 0 0 2 3 0 0
4.    Kennedy, Tyler 4 0 3 3 2 0 0 8 3 61 1 3 0 0 3 1 0
5.    Malkin, Evgeni 4 0 3 3 -3 2 4 16 3 76 6 11 3 0 0 17 12
6.    Kunitz, Chris 3 2 0 2 2 0 0 11 12 52 5 3 2 1 1 0 0
7.    Staal, Jordan 4 2 0 2 3 2 4 10 6 91 0 7 2 3 4 31 36
8.    Fedotenko, Ruslan 3 1 1 2 -1 2 4 6 0 48 3 0 0 1 0 0 0
9.    Goligoski, Alex 4 0 2 2 -1 1 2 2 2 92 7 0 6 0 6 0 0
10.    Letestu, Mark 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 1 1 0 0 0 4 2
11.    Guerin, Bill 4 1 0 1 0 2 4 5 3 73 3 6 0 0 0 0 0
12.    Gonchar, Sergei 4 1 0 1 2 2 4 9 4 109 4 6 4 0 7 0 0
13.    Orpik, Brooks 4 0 1 1 3 4 8 6 18 104 0 0 5 1 4 0 0
14.    Johnson, Nick 1 0 0 0 0 1 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
15.    Škoula, Martin 1 0 0 0 -2 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
16.    Johnson, Brent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.    Godard, Eric 1 0 0 0 0 2 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
18.    Leopold, Jordan 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 21 0 0 0 1 4 0 0
19.    McKee, Jay 2 0 0 0 -1 1 2 1 1 41 1 0 0 0 3 0 0
20.    Talbot, Maxime 3 0 0 0 0 0 0 3 7 49 0 1 0 1 3 1 5
21.    Fleury, Marc-Andre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
22.    Cooke, Matt 4 0 0 0 1 1 2 6 9 73 2 2 3 2 4 0 0
23.    Rupp, Michael 4 0 0 0 -1 1 5 1 10 44 2 1 1 1 1 1 0
24.    Eaton, Mark 4 0 0 0 2 0 0 3 0 86 3 5 0 0 5 0 0
25.    Adams, Craig 4 0 0 0 -1 1 2 3 7 66 0 2 1 2 8 11 16

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 2 3 1 4 0 1 2 7 1 39 4 3 3 1 1 18 12
2.    Malkin, Evgeni 2 0 3 3 -1 0 0 8 2 39 4 3 1 0 0 7 3
3.    Letang, Kristopher 2 0 3 3 3 2 4 6 2 58 2 5 0 0 6 0 0
4.    Fedotenko, Ruslan 2 1 1 2 0 2 4 4 0 33 2 0 0 1 0 0 0
5.    Dupuis, Pascal 2 1 1 2 3 0 0 4 2 36 0 0 0 2 2 0 0
6.    Kennedy, Tyler 2 0 2 2 2 0 0 3 2 31 0 0 0 0 3 0 0
7.    Goligoski, Alex 2 0 2 2 0 0 0 1 0 39 5 0 1 0 1 0 0
8.    Letestu, Mark 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 1 1 0 0 0 4 2
9.    Staal, Jordan 2 1 0 1 1 0 0 6 4 48 0 3 0 3 3 17 17
10.    Gonchar, Sergei 2 1 0 1 1 2 4 4 1 57 1 2 0 0 3 0 0
11.    Johnson, Brent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.    Talbot, Maxime 1 0 0 0 -1 0 0 0 5 16 0 1 0 1 0 1 3
13.    Johnson, Nick 1 0 0 0 0 1 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
14.    Kunitz, Chris 1 0 0 0 0 0 0 3 7 15 3 2 0 1 1 0 0
15.    Škoula, Martin 1 0 0 0 -2 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0
16.    Leopold, Jordan 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 21 0 0 0 1 4 0 0
17.    Fleury, Marc-Andre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18.    Guerin, Bill 2 0 0 0 -1 2 4 3 3 38 0 4 0 0 0 0 0
19.    Adams, Craig 2 0 0 0 -1 0 0 2 5 32 0 2 1 2 4 5 8
20.    Orpik, Brooks 2 0 0 0 1 2 4 4 7 53 0 0 3 1 4 0 0
21.    Cooke, Matt 2 0 0 0 1 0 0 2 6 33 1 0 1 1 1 0 0
22.    Eaton, Mark 2 0 0 0 2 0 0 1 0 54 1 2 0 0 4 0 0
23.    Rupp, Michael 2 0 0 0 0 1 5 0 6 17 1 1 1 1 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kunitz, Chris 2 2 0 2 2 0 0 8 5 37 2 1 2 0 0 0 0
2.    Crosby, Sidney 2 0 2 2 1 0 0 7 0 50 7 2 3 1 0 23 20
3.    Guerin, Bill 2 1 0 1 1 0 0 2 0 35 3 2 0 0 0 0 0
4.    Staal, Jordan 2 1 0 1 2 2 4 4 2 43 0 4 2 0 1 14 19
5.    Kennedy, Tyler 2 0 1 1 0 0 0 5 1 30 1 3 0 0 0 1 0
6.    Dupuis, Pascal 2 0 1 1 0 0 0 2 0 35 4 0 0 0 1 0 0
7.    Orpik, Brooks 2 0 1 1 2 2 4 2 11 51 0 0 2 0 0 0 0
8.    Letang, Kristopher 2 0 1 1 1 1 2 4 1 44 3 6 0 1 2 0 0
9.    Godard, Eric 1 0 0 0 0 2 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
10.    Fedotenko, Ruslan 1 0 0 0 -1 0 0 2 0 15 1 0 0 0 0 0 0
11.    Gonchar, Sergei 2 0 0 0 1 0 0 5 3 52 3 4 4 0 4 0 0
12.    Talbot, Maxime 2 0 0 0 1 0 0 3 2 33 0 0 0 0 3 0 2
13.    Cooke, Matt 2 0 0 0 0 1 2 4 3 40 1 2 2 1 3 0 0
14.    McKee, Jay 2 0 0 0 -1 1 2 1 1 41 1 0 0 0 3 0 0
15.    Rupp, Michael 2 0 0 0 -1 0 0 1 4 27 1 0 0 0 1 1 0
16.    Malkin, Evgeni 2 0 0 0 -2 2 4 8 1 37 2 8 2 0 0 10 9
17.    Eaton, Mark 2 0 0 0 0 0 0 2 0 32 2 3 0 0 1 0 0
18.    Adams, Craig 2 0 0 0 0 1 2 1 2 34 0 0 0 0 4 6 8
19.    Goligoski, Alex 2 0 0 0 -1 1 2 1 2 53 2 0 5 0 5 0 0
20.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti