Statistiky hráčů - Sezóna 2002/03 - Ottawa Senators


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 3 2 2 4 -2 0 0 7 84 30 27
2.    Tarnstrom, Dick 4 2 1 3 -2 1 2 8 107 0 0
3.    Hrdina, Jan 2 1 1 2 1 1 2 5 52 19 16
4.    Straka, Martin 2 0 2 2 -3 0 0 5 52 0 0
5.    Meloche, Eric 1 1 0 1 0 0 0 4 23 1 1
6.    Kovalev, Alexei 1 1 0 1 1 0 0 4 27 0 0
7.    Morozov, Alexei 1 0 1 1 1 0 0 1 26 0 0
8.    Daigle, Alexandre 1 0 1 1 1 0 0 2 16 0 0
9.    Fata, Rico 3 0 1 1 -4 0 0 10 69 13 10
10.    Beech, Kris 3 0 1 1 1 0 0 2 53 16 18
11.    Donovan, Shean 4 0 1 1 -2 0 0 8 68 1 0
12.    Bouchard, Joel 1 0 0 0 -2 0 0 1 23 0 0
13.    Samuelsson, Mikael 1 0 0 0 -1 0 0 2 23 0 0
14.    Caron, Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 0 1 2 1 24 0 0
16.    LaCouture, Dan 1 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0
17.    Sivek, Michal 1 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0
18.    Kraft, Milan 1 0 0 0 -1 0 0 0 7 1 3
19.    Surový, Tomáš 2 0 0 0 1 0 0 3 36 0 0
20.    Jonsson, Hans 2 0 0 0 -3 0 0 1 42 0 0
21.    Rozsíval, Michal 2 0 0 0 1 1 2 0 49 0 0
22.    Lintner, Richard 2 0 0 0 0 2 4 1 52 0 0
23.    Robitaille, Randy 2 0 0 0 0 1 2 4 41 10 9
24.    Hedberg, Johan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.    Heins, Shawn 3 0 0 0 -4 2 7 3 73 0 0
26.    Pushor, Jamie 3 0 0 0 -2 1 2 4 63 0 0
27.    Primeau, Wayne 4 0 0 0 -4 0 0 4 100 39 36
28.    Moran, Ian 4 0 0 0 -2 0 0 5 86 1 1
29.    McKenna, Steve 4 0 0 0 -4 0 0 1 65 0 0
30.    Nieminen, Ville 4 0 0 0 -3 2 4 3 73 2 0
31.    Manderville, Kent 4 0 0 0 -1 3 6 2 66 13 10
32.    Bergevin, Marc 4 0 0 0 -1 1 2 1 86 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 2 1 0 1 -3 0 0 4 53 21 20
2.    Straka, Martin 1 0 1 1 -2 0 0 2 26 0 0
3.    Hrdina, Jan 1 0 0 0 0 0 0 2 25 9 9
4.    Surový, Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0
5.    Samuelsson, Mikael 1 0 0 0 -1 0 0 2 23 0 0
6.    Beech, Kris 1 0 0 0 0 0 0 1 20 1 7
7.    Jonsson, Hans 1 0 0 0 -2 0 0 1 22 0 0
8.    Sivek, Michal 1 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0
9.    Kraft, Milan 1 0 0 0 -1 0 0 0 7 1 3
10.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
11.    Lintner, Richard 1 0 0 0 -1 1 2 0 28 0 0
12.    Bouchard, Joel 1 0 0 0 -2 0 0 1 23 0 0
13.    Pushor, Jamie 1 0 0 0 -1 0 0 3 22 0 0
14.    Fata, Rico 2 0 0 0 -2 0 0 7 43 2 1
15.    Hedberg, Johan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.    Bergevin, Marc 2 0 0 0 -2 1 2 0 44 0 0
17.    Donovan, Shean 2 0 0 0 -1 0 0 7 43 0 0
18.    Moran, Ian 2 0 0 0 -1 0 0 2 37 0 1
19.    Heins, Shawn 2 0 0 0 -2 1 2 3 52 0 0
20.    Primeau, Wayne 2 0 0 0 -4 0 0 3 45 13 19
21.    Tarnstrom, Dick 2 0 0 0 -3 0 0 5 50 0 0
22.    McKenna, Steve 2 0 0 0 -3 0 0 1 38 0 0
23.    Robitaille, Randy 2 0 0 0 0 1 2 4 41 10 9
24.    Nieminen, Ville 2 0 0 0 -2 1 2 2 24 1 0
25.    Manderville, Kent 2 0 0 0 -1 1 2 1 25 7 7

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Tarnstrom, Dick 2 2 1 3 1 1 2 3 57 0 0
2.    Lemieux, Mario 1 1 2 3 1 0 0 3 31 9 7
3.    Hrdina, Jan 1 1 1 2 1 1 2 3 27 10 7
4.    Kovalev, Alexei 1 1 0 1 1 0 0 4 27 0 0
5.    Meloche, Eric 1 1 0 1 0 0 0 4 23 1 1
6.    Morozov, Alexei 1 0 1 1 1 0 0 1 26 0 0
7.    Daigle, Alexandre 1 0 1 1 1 0 0 2 16 0 0
8.    Fata, Rico 1 0 1 1 -2 0 0 3 26 11 9
9.    Straka, Martin 1 0 1 1 -1 0 0 3 26 0 0
10.    Donovan, Shean 2 0 1 1 -1 0 0 1 25 1 0
11.    Beech, Kris 2 0 1 1 1 0 0 1 33 15 11
12.    Surový, Tomáš 1 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0
13.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 1 1 2 0 26 0 0
15.    Jonsson, Hans 1 0 0 0 -1 0 0 0 20 0 0
16.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 0 1 2 1 24 0 0
17.    Lintner, Richard 1 0 0 0 1 1 2 1 24 0 0
18.    LaCouture, Dan 1 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0
19.    Heins, Shawn 1 0 0 0 -2 1 5 0 21 0 0
20.    Caron, Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.    Primeau, Wayne 2 0 0 0 0 0 0 1 55 26 17
22.    Moran, Ian 2 0 0 0 -1 0 0 3 49 1 0
23.    McKenna, Steve 2 0 0 0 -1 0 0 0 27 0 0
24.    Nieminen, Ville 2 0 0 0 -1 1 2 1 49 1 0
25.    Manderville, Kent 2 0 0 0 0 2 4 1 41 6 3
26.    Pushor, Jamie 2 0 0 0 -1 1 2 1 41 0 0
27.    Bergevin, Marc 2 0 0 0 1 0 0 1 42 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti