Statistiky hráčů - Sezóna 2001/02 - Phoenix Coyotes


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Moran, Ian 2 0 2 2 0 0 0 6 1 48 2 2 3 1 0 0
2.    Richer, Stephane 1 1 0 1 0 0 0 2 1 19 0 0 0 0 0 0
3.    LaCouture, Dan 2 1 0 1 1 0 0 2 2 39 0 0 0 0 1 0
4.    Kovalev, Alexei 2 1 0 1 -4 1 2 5 2 48 5 3 0 0 0 2
5.    Robitaille, Randy 1 0 1 1 0 0 0 2 0 24 1 0 0 2 6 4
6.    Primeau, Wayne 1 0 1 1 1 0 0 1 4 22 0 0 0 3 8 15
7.    Laukkanen, Janne 2 0 1 1 -3 2 4 7 5 40 1 0 2 3 0 0
8.    Berry, Rick 1 0 0 0 1 1 2 2 4 25 1 0 0 3 0 0
9.    Donovan, Shean 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 1
10.    Melichar, Josef 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 21 0 2 0 1 0 0
11.    Lang, Robert 1 0 0 0 -1 0 0 3 0 25 0 1 0 0 6 9
12.    Pushor, Jamie 1 0 0 0 -1 1 5 1 2 18 0 1 0 1 0 0
13.    Tibbetts, Billy 1 0 0 0 -2 2 4 1 4 19 1 0 0 0 1 1
14.    Nieminen, Ville 1 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0
15.    Petersen, Toby 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24 1 0 0 0 4 3
16.    Kasparaitis, Darius 1 0 0 0 1 1 2 0 8 25 1 1 0 0 0 0
17.    Toms, Jeff 1 0 0 0 0 0 0 3 0 12 1 0 0 0 4 9
18.    Manderville, Kent 1 0 0 0 0 2 4 2 1 18 1 0 0 1 7 7
19.    Ference, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19 1 0 0 1 0 0
20.    Jonsson, Hans 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0
21.    Hrdina, Jan 2 0 0 0 1 4 8 0 1 54 0 2 0 1 15 9
22.    Kraft, Milan 2 0 0 0 -2 0 0 2 1 35 2 0 0 0 9 15
23.    Oliwa, Krzysztof 2 0 0 0 0 1 5 1 3 14 0 1 0 0 0 0
24.    Hedberg, Johan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25.    Morozov, Alexei 2 0 0 0 -1 0 0 2 1 23 2 0 0 0 0 0
26.    Rozsíval, Michal 2 0 0 0 -1 0 0 3 5 49 1 1 0 0 0 0
27.    Beech, Kris 2 0 0 0 -2 3 17 5 0 21 1 0 0 0 2 3

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 1 1 0 1 -1 1 2 3 2 28 5 1 0 0 0 2
2.    Moran, Ian 1 0 1 1 0 0 0 3 1 23 1 0 0 0 0 0
3.    Robitaille, Randy 1 0 1 1 0 0 0 2 0 24 1 0 0 2 6 4
4.    LaCouture, Dan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0
5.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 -1 1 2 6 1 22 0 0 0 1 0 0
6.    Nieminen, Ville 1 0 0 0 0 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0
7.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0 0 0
8.    Pushor, Jamie 1 0 0 0 -1 1 5 1 2 18 0 1 0 1 0 0
9.    Toms, Jeff 1 0 0 0 0 0 0 3 0 12 1 0 0 0 4 9
10.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 0 0 0 1 1 25 1 0 0 0 0 0
11.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.    Donovan, Shean 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 1
13.    Morozov, Alexei 1 0 0 0 -1 0 0 2 1 18 2 0 0 0 0 0
14.    Jonsson, Hans 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0
15.    Beech, Kris 1 0 0 0 -1 0 0 4 0 14 1 0 0 0 0 1
16.    Hrdina, Jan 1 0 0 0 1 2 4 0 0 29 0 0 0 1 14 7
17.    Berry, Rick 1 0 0 0 1 1 2 2 4 25 1 0 0 3 0 0
18.    Manderville, Kent 1 0 0 0 0 2 4 2 1 18 1 0 0 1 7 7
19.    Kraft, Milan 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 18 1 0 0 0 3 8

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    LaCouture, Dan 1 1 0 1 1 0 0 2 2 22 0 0 0 0 0 0
2.    Richer, Stephane 1 1 0 1 0 0 0 2 1 19 0 0 0 0 0 0
3.    Laukkanen, Janne 1 0 1 1 -2 1 2 1 4 18 1 0 2 2 0 0
4.    Moran, Ian 1 0 1 1 0 0 0 3 0 25 1 2 3 1 0 0
5.    Primeau, Wayne 1 0 1 1 1 0 0 1 4 22 0 0 0 3 8 15
6.    Hrdina, Jan 1 0 0 0 0 2 4 0 1 25 0 2 0 0 1 2
7.    Kraft, Milan 1 0 0 0 -1 0 0 1 1 17 1 0 0 0 6 7
8.    Melichar, Josef 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 21 0 2 0 1 0 0
9.    Lang, Robert 1 0 0 0 -1 0 0 3 0 25 0 1 0 0 6 9
10.    Tibbetts, Billy 1 0 0 0 -2 2 4 1 4 19 1 0 0 0 1 1
11.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0
12.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13.    Petersen, Toby 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24 1 0 0 0 4 3
14.    Morozov, Alexei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
15.    Kasparaitis, Darius 1 0 0 0 1 1 2 0 8 25 1 1 0 0 0 0
16.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 -1 0 0 2 4 24 0 1 0 0 0 0
17.    Beech, Kris 1 0 0 0 -1 3 17 1 0 7 0 0 0 0 2 2
18.    Ference, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 3 19 1 0 0 1 0 0
19.    Kovalev, Alexei 1 0 0 0 -3 0 0 2 0 20 0 2 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti