Statistiky hráčů - Sezóna 2000/01 - Florida Panthers


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 4 2 3 5 1 4 8 14 5 105 3 6 1 0 6 11
2.    Straka, Martin 4 1 4 5 3 0 0 10 0 102 2 5 3 0 2 3
3.    Lemieux, Mario 2 3 1 4 0 1 2 10 2 47 5 1 1 0 23 19
4.    Jágr, Jaromír 4 2 1 3 -2 1 2 24 3 90 10 8 4 1 0 0
5.    Kasparaitis, Darius 3 1 1 2 -2 4 8 9 9 82 2 1 1 7 0 0
6.    Beránek, Josef 3 1 1 2 1 0 0 5 1 57 3 1 1 0 1 1
7.    Lang, Robert 4 0 2 2 1 1 2 5 1 95 5 3 4 1 37 50
8.    Kraft, Milan 2 1 0 1 -1 1 2 4 0 37 2 1 1 0 10 13
9.    Hrdina, Jan 4 1 0 1 -1 2 4 6 4 77 2 1 1 2 36 25
10.    Tibbetts, Billy 1 0 1 1 1 1 5 0 1 12 0 0 0 1 0 0
11.    Corbet, Rene 2 0 1 1 0 0 0 4 3 39 4 0 0 0 1 0
12.    Stevens, Kevin 2 0 1 1 -1 4 8 4 2 43 3 0 0 0 0 0
13.    Norton, Jeff 2 0 1 1 1 0 0 1 0 45 1 0 0 1 0 0
14.    Petersen, Toby 2 0 1 1 0 0 0 1 4 36 2 3 0 0 2 1
15.    Primeau, Wayne 2 0 1 1 0 0 0 6 2 40 1 0 0 1 12 7
16.    Jonsson, Hans 4 0 1 1 1 1 2 2 3 81 0 0 1 7 0 0
17.    Aubin, Jean-Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.    Kučera, František 1 0 0 0 0 0 0 0 2 20 1 0 0 2 0 0
19.    Miller, Kip 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
20.    LaCouture, Dan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
21.    Šimíček, Roman 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 0 1 0 0 1 0
22.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 2 0 0 2 2 32 1 0 0 1 0 0
23.    Parent, Rich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.    McKenna, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25.    Snow, Garth 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
26.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.    Barnaby, Matthew 2 0 0 0 0 4 27 0 0 6 0 0 0 1 0 0
28.    Trebil, Dan 2 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 2 0 0 0 0
29.    Ference, Andrew 2 0 0 0 0 0 0 0 7 53 1 0 0 3 0 0
30.    Rozsíval, Michal 2 0 0 0 1 2 7 0 1 41 1 2 2 4 0 0
31.    Oliwa, Krzysztof 2 0 0 0 0 6 34 0 0 9 1 1 0 0 0 0
32.    Šlégr, Jiří 2 0 0 0 -3 2 4 4 3 45 1 2 3 2 0 0
33.    Boughner, Bob 2 0 0 0 1 3 6 4 12 57 4 1 1 3 0 0
34.    Bergevin, Marc 2 0 0 0 1 1 2 0 0 39 0 0 0 1 0 0
35.    Moran, Ian 2 0 0 0 -3 1 2 7 6 30 3 0 0 2 0 0
36.    Morozov, Alexei 3 0 0 0 -2 0 0 1 0 28 1 0 2 2 1 1

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kovalev, Alexei 2 1 1 2 -2 1 2 5 3 52 2 3 0 0 2 3
2.    Straka, Martin 2 0 2 2 -1 0 0 5 0 52 1 1 1 0 1 2
3.    Lemieux, Mario 1 1 0 1 0 1 2 5 2 22 3 1 0 0 11 8
4.    Jágr, Jaromír 2 1 0 1 -1 0 0 14 1 46 2 3 1 0 0 0
5.    Hrdina, Jan 2 1 0 1 0 1 2 3 0 42 0 1 0 1 23 14
6.    Petersen, Toby 1 0 1 1 0 0 0 1 3 18 1 1 0 0 2 0
7.    Kasparaitis, Darius 2 0 1 1 -3 2 4 6 6 55 2 0 1 7 0 0
8.    Lang, Robert 2 0 1 1 -1 1 2 5 1 49 1 2 1 1 18 23
9.    Kraft, Milan 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 19 1 0 0 0 4 7
10.    Barnaby, Matthew 1 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11.    Boughner, Bob 1 0 0 0 0 2 4 2 4 31 2 1 0 3 0 0
12.    Trebil, Dan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 2 0 0 0 0
13.    Stevens, Kevin 1 0 0 0 0 0 0 2 2 23 3 0 0 0 0 0
14.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 -1 2 7 0 0 21 1 1 2 4 0 0
15.    Laukkanen, Janne 1 0 0 0 2 0 0 2 2 32 1 0 0 1 0 0
16.    Šlégr, Jiří 1 0 0 0 -2 0 0 3 2 18 0 0 0 1 0 0
17.    McKenna, Steve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18.    Corbet, Rene 1 0 0 0 -1 0 0 4 2 21 2 0 0 0 0 0
19.    Bergevin, Marc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0
20.    Primeau, Wayne 1 0 0 0 0 0 0 4 0 17 0 0 0 0 1 1
21.    Norton, Jeff 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 21 1 0 0 0 0 0
22.    Aubin, Jean-Sebastien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.    Ference, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0 0 0 0
24.    Snow, Garth 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25.    Moran, Ian 1 0 0 0 -2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
26.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0
27.    Beránek, Josef 2 0 0 0 0 0 0 4 1 36 2 0 1 0 1 1
28.    Jonsson, Hans 2 0 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 1 2 0 0
29.    Morozov, Alexei 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 11 0 0 1 1 1 1

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Lemieux, Mario 1 2 1 3 0 0 0 5 0 25 2 0 1 0 12 11
2.    Straka, Martin 2 1 2 3 4 0 0 5 0 50 1 4 2 0 1 1
3.    Kovalev, Alexei 2 1 2 3 3 3 6 9 2 53 1 3 1 0 4 8
4.    Beránek, Josef 1 1 1 2 1 0 0 1 0 21 1 1 0 0 0 0
5.    Jágr, Jaromír 2 1 1 2 -1 1 2 10 2 44 8 5 3 1 0 0
6.    Kraft, Milan 1 1 0 1 0 1 2 3 0 18 1 1 1 0 6 6
7.    Kasparaitis, Darius 1 1 0 1 1 2 4 3 3 27 0 1 0 0 0 0
8.    Primeau, Wayne 1 0 1 1 0 0 0 2 2 23 1 0 0 1 11 6
9.    Corbet, Rene 1 0 1 1 1 0 0 0 1 18 2 0 0 0 1 0
10.    Tibbetts, Billy 1 0 1 1 1 1 5 0 1 12 0 0 0 1 0 0
11.    Stevens, Kevin 1 0 1 1 -1 4 8 2 0 20 0 0 0 0 0 0
12.    Norton, Jeff 1 0 1 1 2 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0 0
13.    Lang, Robert 2 0 1 1 2 0 0 0 0 46 4 1 3 0 19 27
14.    Jonsson, Hans 2 0 1 1 1 1 2 2 2 46 0 0 0 5 0 0
15.    Šimíček, Roman 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 0 1 0 0 1 0
16.    Miller, Kip 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
17.    Ference, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 3 22 1 0 0 3 0 0
18.    Moran, Ian 1 0 0 0 -1 1 2 7 5 27 3 0 0 1 0 0
19.    Barnaby, Matthew 1 0 0 0 0 3 17 0 0 5 0 0 0 1 0 0
20.    Boughner, Bob 1 0 0 0 1 1 2 2 8 26 2 0 1 0 0 0
21.    Oliwa, Krzysztof 1 0 0 0 0 5 29 0 0 7 0 1 0 0 0 0
22.    Trebil, Dan 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0
23.    Šlégr, Jiří 1 0 0 0 -1 2 4 1 1 27 1 2 3 1 0 0
24.    Rozsíval, Michal 1 0 0 0 2 0 0 0 1 20 0 1 0 0 0 0
25.    Bergevin, Marc 1 0 0 0 1 1 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0
26.    Kučera, František 1 0 0 0 0 0 0 0 2 20 1 0 0 2 0 0
27.    Hedberg, Johan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.    Petersen, Toby 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 2 0 0 0 1
29.    Parent, Rich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.    Morozov, Alexei 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 17 1 0 1 1 0 0
31.    LaCouture, Dan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
32.    Hrdina, Jan 2 0 0 0 -1 1 2 3 4 35 2 0 1 1 13 11
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti