Ron Francis - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 9, 10

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 01. 03. 1963
Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada

Rok draftu:: 1981
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 4
Draftován týmem: Hartford Whalers

Sezóna 1994/95

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
20. 01. 1995 at Tampa Bay (5:3) 1 - 14:23 Larry Murphy Luc Robitaille (2.) EV 2 19942095
20. 01. 1995 at Tampa Bay (5:3) 3 - 06:34 Luc Robitaille Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
23. 01. 1995 at Florida (6:5) 2 - 13:11 Luc Robitaille Larry Murphy (1.) EV 2 19942095
23. 01. 1995 at Florida (6:5) 3 - 18:17 Jaromír Jágr EV 2 19942095
25. 01. 1995 at NY Rangers (3:2) 2 - 10:16 Jaromír Jágr Luc Robitaille (1.) EV 2 19942095
27. 01. 1995 vs Ottawa (5:4) 1 - 02:03 Kevin Stevens Jaromír Jágr (1.) PP 2 19942095
04. 02. 1995 vs Tampa Bay (6:3) 2 - 10:10 Jaromír Jágr Tomas Sandstrom (2.) PP 2 19942095
05. 02. 1995 at New Jersey (3:3) 2 - 01:13 Tomas Sandstrom Jaromír Jágr (2.) PP 2 19942095
05. 02. 1995 at New Jersey (3:3) 2 - 05:46 Jaromír Jágr SH 2 19942095
05. 02. 1995 at New Jersey (3:3) 2 - 18:28 Larry Murphy Jaromír Jágr (2.) PP 2 19942095
07. 02. 1995 vs Florida (7:3) 1 - 01:18 Markus Naslund Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
09. 02. 1995 at NY Islanders (5:2) 2 - 13:57 Shawn McEachern Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
09. 02. 1995 at NY Islanders (5:2) 3 - 01:03 Jaromír Jágr Larry Murphy (2.) EV 2 19942095
11. 02. 1995 vs Montreal (3:1) 2 - 06:15 Jaromír Jágr EV 2 19942095
11. 02. 1995 vs Montreal (3:1) 3 - 19:20 Jaromír Jágr Kjell Samuelsson (2.) EV EN 2 19942095
16. 02. 1995 vs Hartford (5:2) 2 - 02:50 Luc Robitaille Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
16. 02. 1995 vs Hartford (5:2) 2 - 08:35 Luc Robitaille Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
16. 02. 1995 vs Hartford (5:2) 2 - 17:08 Luc Robitaille Jaromír Jágr (2.) PP 2 19942095
27. 02. 1995 at Quebec (7:5) 2 - 12:25 Luc Robitaille Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
02. 03. 1995 at Buffalo (3:6) 2 - 07:39 Joe Mullen Len Barrie (2.) PP 2 19942095
04. 03. 1995 at Boston (4:3ot) 1 - 14:35 Luc Robitaille Greg Andrusak (1.) PP 2 19942095
04. 03. 1995 at Boston (4:3ot) 4 - 04:36 Larry Murphy Tomas Sandstrom (2.) EV 2 19942095
11. 03. 1995 vs Buffalo (6:2) 2 - 11:14 Larry Murphy Jaromír Jágr (2.) PP 2 19942095
13. 03. 1995 vs Montreal (4:2) 1 - 08:50 Mike Hudson Shawn McEachern (1.) EV 2 19942095
13. 03. 1995 vs Montreal (4:2) 2 - 03:46 Tomas Sandstrom Ulf Samuelsson (2.) PP 2 19942095
13. 03. 1995 vs Montreal (4:2) 3 - 19:55 Shawn McEachern EV EN 2 19942095
16. 03. 1995 at Quebec (2:3) 1 - 07:39 Jaromír Jágr EV 2 19942095
16. 03. 1995 at Quebec (2:3) 2 - 09:27 Luc Robitaille Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
19. 03. 1995 at Ottawa (4:3) 1 - 08:04 Jaromír Jágr Tomas Sandstrom (2.) PP 2 19942095
24. 03. 1995 vs New Jersey (5:2) 2 - 02:12 Jaromír Jágr Tomas Sandstrom (2.) PP 2 19942095
28. 03. 1995 vs NY Islanders (6:3) 1 - 15:41 Kevin Stevens Tomas Sandstrom (2.) PP 2 19942095
28. 03. 1995 vs NY Islanders (6:3) 3 - 12:38 Jaromír Jágr Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19942095
01. 04. 1995 vs Philadelphia (3:2) 2 - 17:51 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) PP 2 19942095
05. 04. 1995 vs Hartford (4:8) 1 - 06:11 Luc Robitaille Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19942095
10. 04. 1995 at Ottawa (4:3) 3 - 12:07 Ulf Samuelsson Kevin Stevens (1.) EV 2 19942095
11. 04. 1995 vs Washington (3:1) 2 - 06:01 Jaromír Jágr Shawn McEachern (1.) EV 2 19942095
11. 04. 1995 vs Washington (3:1) 3 - 10:54 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
15. 04. 1995 vs Ottawa (5:2) 1 - 18:46 Jaromír Jágr John Cullen (2.) PP 2 19942095
16. 04. 1995 at Philadelphia (3:4ot) 2 - 15:56 Larry Murphy Norm Maciver (2.) EV 2 19942095
23. 04. 1995 at Hartford (4:2) 2 - 14:01 Jim McKenzie Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
26. 04. 1995 at New Jersey (3:3) 1 - 14:39 Kevin Stevens Norm Maciver (2.) PP 2 19942095
26. 04. 1995 at New Jersey (3:3) 2 - 18:57 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
28. 04. 1995 vs Boston (4:1) 2 - 05:39 Kevin Stevens Jaromír Jágr (1.) EV 2 19942095
28. 04. 1995 vs Boston (4:1) 3 - 04:16 Larry Murphy Jaromír Jágr (2.) EV 2 19942095
30. 04. 1995 at Boston (2:5) 1 - 05:56 Jaromír Jágr Kevin Stevens (2.) EV 2 19942095
30. 04. 1995 at Boston (2:5) 3 - 12:33 Jaromír Jágr Larry Murphy (2.) PP 2 19942095
02. 05. 1995 at Washington (2:7) 2 - 10:56 Jaromír Jágr Kjell Samuelsson (2.) EV 2 19942095
02. 05. 1995 at Washington (2:7) 2 - 16:20 Jaromír Jágr Kevin Stevens (2.) PP 2 19942095

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
06. 05. 1995 vs Washington (4:5) 3 - 14:42 Jaromír Jágr Kevin Stevens (1.) EV 3 19942095
08. 05. 1995 vs Washington (5:3) 1 - 03:35 Larry Murphy Jaromír Jágr (2.) PP 3 19942095
08. 05. 1995 vs Washington (5:3) 3 - 01:06 Luc Robitaille Larry Murphy (2.) EV 3 19942095
08. 05. 1995 vs Washington (5:3) 3 - 01:35 Jaromír Jágr EV 3 19942095
08. 05. 1995 vs Washington (5:3) 3 - 19:19 Luc Robitaille Joe Mullen (1.) EV EN 3 19942095
12. 05. 1995 at Washington (2:6) 1 - 16:39 Jaromír Jágr Luc Robitaille (1.) EV 3 19942095
14. 05. 1995 vs Washington (6:5ot) 1 - 17:30 Jaromír Jágr Kjell Samuelsson (2.) SH 3 19942095
14. 05. 1995 vs Washington (6:5ot) 2 - 05:57 Kevin Stevens Larry Murphy (2.) PP 3 19942095
14. 05. 1995 vs Washington (6:5ot) 3 - 08:23 Jaromír Jágr EV 3 19942095
14. 05. 1995 vs Washington (6:5ot) 3 - 11:42 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) EV 3 19942095
18. 05. 1995 vs Washington (3:0) 3 - 19:56 Troy Murray EV EN 3 19942095
20. 05. 1995 vs New Jersey (3:2) 3 - 01:16 Jaromír Jágr Larry Murphy (2.) PP 3 19942095
22. 05. 1995 vs New Jersey (2:4) 1 - 16:34 Jaromír Jágr Larry Murphy (2.) EV 3 19942095
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Andreas Johansson 1973 (Švédsko, 51 let)
Wayne Van Dorp 1961 (Kanada, 63 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15394 hlasů, 23% (15394)
Jeff Skinner
13516 hlasů, 20% (13516)
Patricka Sharpa
13589 hlasů, 20% (13589)
T.J. Oshieho
13169 hlasů, 20% (13169)
Martina St. Louise
11321 hlasů, 17% (11321)

Celkem hlasů: 66989
Tento den v minulosti