Kristopher Letang - Body

Pozice: Obránce
Čísla: 58

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 24. 04. 1987
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 62
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2012/13

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
20. 01. 2013 at NY Rangers (6:3) 1 - 01:48 J. Neal E. Malkin K. Letang PP NYR56 15 2 20122013
20. 01. 2013 at NY Rangers (6:3) 3 - 18:08 K. Letang EV EN NYR648 15 2 20122013
23. 01. 2013 vs Toronto (2:5) 1 - 18:51 E. Malkin S. Crosby K. Letang PP PIT98 36 2 20122013
25. 01. 2013 at Winnipeg (2:4) 1 - 04:26 S. Crosby C. Kunitz K. Letang EV WPG62 55 2 20122013
31. 01. 2013 at NY Rangers (3:0) 1 - 01:24 E. Malkin S. Despres K. Letang EV GWG NYR55 95 2 20122013
02. 02. 2013 vs New Jersey (5:1) 3 - 02:31 K. Letang C. Kunitz E. Malkin EV PIT468 108 2 20122013
03. 02. 2013 at Washington (6:3) 2 - 06:56 K. Letang B. Sutter M. Cooke EV WSH236 119 2 20122013
03. 02. 2013 at Washington (6:3) 3 - 19:52 C. Kunitz S. Crosby K. Letang PP WSH643 119 2 20122013
05. 02. 2013 at NY Islanders (4:2) 2 - 16:00 S. Despres C. Kunitz K. Letang EV NYI462 129 2 20122013
15. 02. 2013 at Winnipeg (3:1) 1 - 03:19 C. Adams J. Vitale K. Letang EV WPG62 199 2 20122013
17. 02. 2013 at Buffalo (4:3) 3 - 07:06 P. Dupuis K. Letang S. Crosby EV BUF666 212 2 20122013
20. 02. 2013 vs Philadelphia (5:6) 1 - 05:07 M. Niskanen K. Letang EV PIT69 234 2 20122013
22. 02. 2013 vs Florida (3:1) 3 - 07:49 M. Niskanen K. Letang EV GWG PIT435 247 2 20122013
24. 02. 2013 vs Tampa Bay (5:3) 2 - 12:20 B. Bennett S. Crosby K. Letang PP GWG PIT249 267 2 20122013
24. 02. 2013 vs Tampa Bay (5:3) 3 - 19:08 M. Cooke B. Sutter K. Letang EV EN PIT767 267 2 20122013
02. 03. 2013 at Montreal (7:6ot) 1 - 19:07 B. Sutter K. Letang B. Bennett PP MTL265 306 2 20122013
02. 03. 2013 at Montreal (7:6ot) 2 - 08:29 M. Cooke B. Orpik K. Letang EV MTL298 306 2 20122013
02. 03. 2013 at Montreal (7:6ot) 3 - 08:33 C. Kunitz S. Crosby K. Letang EV MTL454 306 2 20122013
02. 03. 2013 at Montreal (7:6ot) 3 - 10:24 S. Crosby K. Letang C. Kunitz EV MTL463 306 2 20122013
04. 03. 2013 vs Tampa Bay (4:3) 3 - 07:29 S. Crosby K. Letang EV PIT550 321 2 20122013
04. 03. 2013 vs Tampa Bay (4:3) 3 - 19:08 J. Neal E. Malkin K. Letang EV GWG EN PIT684 321 2 20122013
07. 03. 2013 at Philadelphia (5:4) 1 - 12:05 C. Kunitz K. Letang S. Crosby PP PHI87 342 2 20122013
09. 03. 2013 at Toronto (5:4so) 1 - 00:36 J. Neal M. Niskanen K. Letang EV TOR58 359 2 20122013
09. 03. 2013 at Toronto (5:4so) 1 - 14:31 S. Crosby K. Letang B. Bennett EV TOR97 359 2 20122013
10. 03. 2013 vs NY Islanders (6:1) 2 - 13:34 C. Kunitz K. Letang S. Crosby EV PIT235 369 2 20122013
10. 03. 2013 vs NY Islanders (6:1) 2 - 13:50 J. Neal K. Letang EV PIT237 369 2 20122013
12. 03. 2013 vs Boston (3:2) 3 - 13:42 C. Kunitz K. Letang D. Engelland EV PIT500 380 2 20122013
16. 03. 2013 vs NY Rangers (3:0) 3 - 06:34 T. Kennedy K. Letang P. Martin PP PIT482 406 2 20122013
11. 04. 2013 at Tampa Bay (6:3) 2 - 01:48 C. Kunitz J. Iginla K. Letang PP T.B225 600 2 20122013
13. 04. 2013 at Florida (3:1) 1 - 14:49 K. Letang B. Bennett B. Morrow EV FLA91 616 2 20122013
17. 04. 2013 vs Montreal (6:4) 1 - 07:24 B. Sutter M. Niskanen K. Letang EV PIT72 640 2 20122013
17. 04. 2013 vs Montreal (6:4) 1 - 19:39 J. Iginla C. Kunitz K. Letang PP PIT258 640 2 20122013
17. 04. 2013 vs Montreal (6:4) 2 - 10:30 B. Sutter B. Morrow K. Letang PP GWG PIT291 640 2 20122013
20. 04. 2013 at Boston (3:2) 3 - 08:29 K. Letang J. Jokinen C. Kunitz PP GWG BOS668 654 2 20122013
23. 04. 2013 vs Buffalo (2:4) 3 - 11:02 J. Iginla K. Letang E. Malkin PP PIT603 664 2 20122013
25. 04. 2013 at New Jersey (2:3) 2 - 14:01 J. Jokinen K. Letang M. Fleury PP N.J327 697 2 20122013
27. 04. 2013 vs Carolina (8:3) 2 - 04:10 J. Neal K. Letang C. Kunitz EV PIT365 710 2 20122013
27. 04. 2013 vs Carolina (8:3) 3 - 19:11 J. Jokinen J. Iginla K. Letang EV PIT681 710 2 20122013

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
01. 05. 2013 vs NY Islanders (5:0) 2 - 01:19 K. Letang J. Iginla E. Malkin PP PIT234 111 3 20122013
05. 05. 2013 at NY Islanders (5:4ot) 1 - 13:18 J. Iginla K. Letang S. Crosby PP NYI137 113 3 20122013
05. 05. 2013 at NY Islanders (5:4ot) 1 - 13:37 C. Kunitz E. Malkin K. Letang PP NYI138 113 3 20122013
07. 05. 2013 at NY Islanders (4:6) 2 - 11:03 B. Sutter B. Morrow K. Letang EV NYI380 114 3 20122013
09. 05. 2013 vs NY Islanders (4:0) 2 - 07:25 T. Kennedy K. Letang B. Sutter EV GWG PIT340 115 3 20122013
09. 05. 2013 vs NY Islanders (4:0) 3 - 05:43 K. Letang S. Crosby P. Martin PP PIT605 115 3 20122013
14. 05. 2013 vs Ottawa (4:1) 2 - 18:33 C. Kunitz J. Iginla K. Letang PP PIT425 211 3 20122013
17. 05. 2013 vs Ottawa (4:3) 1 - 16:07 S. Crosby C. Kunitz K. Letang EV PIT208 212 3 20122013
17. 05. 2013 vs Ottawa (4:3) 2 - 01:15 S. Crosby K. Letang E. Malkin PP PIT227 212 3 20122013
22. 05. 2013 at Ottawa (7:3) 2 - 01:08 C. Kunitz P. Dupuis K. Letang EV OTT297 214 3 20122013
22. 05. 2013 at Ottawa (7:3) 2 - 01:48 J. Iginla K. Letang J. Neal EV OTT299 214 3 20122013
22. 05. 2013 at Ottawa (7:3) 3 - 01:59 J. Neal S. Crosby K. Letang PP GWG OTT590 214 3 20122013
22. 05. 2013 at Ottawa (7:3) 3 - 09:53 J. Iginla J. Jokinen K. Letang PP OTT727 214 3 20122013
24. 05. 2013 vs Ottawa (6:2) 2 - 07:38 J. Neal K. Letang S. Crosby PP PIT229 215 3 20122013
24. 05. 2013 vs Ottawa (6:2) 2 - 12:48 K. Letang T. Kennedy B. Orpik EV GWG PIT250 215 3 20122013
24. 05. 2013 vs Ottawa (6:2) 3 - 17:21 J. Neal E. Malkin K. Letang EV PIT758 215 3 20122013
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Doug Smith 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15352 hlasů, 23% (15352)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13549 hlasů, 20% (13549)
T.J. Oshieho
13120 hlasů, 20% (13120)
Martina St. Louise
11281 hlasů, 17% (11281)

Celkem hlasů: 66778
Tento den v minulosti