Jordan Staal - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 11

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 215 lbs (98 kg)

Datum nar.: 10. 09. 1988
Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada

Rok draftu:: 2006
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 2 - 13:33 Tyler Kennedy Alex Goligoski (1.) EV GWG PIT458 6 2 20092010
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 2 - 08:05 Matt Cooke Kristopher Letang (1.) EV PIT339 109 2 20092010
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 3 - 07:55 Alex Goligoski Tyler Kennedy (1.) EV ANA472 202 2 20092010
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 4 - 01:24 Pascal Dupuis EV GWG PIT647 274 2 20092010
16. 11. 2009 vs Anaheim (5:2) 3 - 19:47 Matt Cooke EV-EN PIT656 286 2 20092010
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 2 - 07:34 Martin Škoula Matt Cooke (1.) EV ATL236 319 2 20092010
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 2 - 16:56 Sergei Gonchar Sidney Crosby (1.) EV PIT456 343 2 20092010
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 2 - 07:12 Matt Cooke Sergei Gonchar (2.) EV NYI419 357 2 20092010
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 2 - 07:33 Michael Rupp EV NYR333 383 2 20092010
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 3 - 19:29 Sidney Crosby Evgeni Malkin (2.) EV-EN PIT713 403 2 20092010
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 2 - 17:45 Matt Cooke Sergei Gonchar (1.) EV MTL464 454 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 2 - 07:35 Ruslan Fedotenko Maxime Talbot (2.) EV GWG PIT461 548 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 3 - 01:43 Sergei Gonchar Matt Cooke (1.) EV PIT614 548 2 20092010
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 1 - 17:15 Bill Guerin Jay McKee (2.) EV 613 2 20092010
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 1 - 05:49 Tyler Kennedy Matt Cooke (2.) EV FLA74 625 2 20092010
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 2 - 14:41 Ruslan Fedotenko Alex Goligoski (2.) PP GWG PIT250 633 2 20092010
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 3 - 18:20 Tyler Kennedy EV CGY628 691 2 20092010
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 3 - 03:18 Tyler Kennedy EV EDM605 702 2 20092010
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 3 - 06:48 Matt Cooke Kristopher Letang (2.) PP EDM621 702 2 20092010
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 3 - 10:30 Pascal Dupuis Jay McKee (2.) EV GWG EDM630 702 2 20092010
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 2 - 11:54 Matt Cooke Tyler Kennedy (1.) EV VAN373 718 2 20092010
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 1 - 01:02 Pascal Dupuis Evgeni Malkin (2.) EV MTL57 856 2 20092010
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 2 - 02:09 Matt Cooke Tyler Kennedy (2.) EV PIT207 917 2 20092010
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 1 - 06:03 Chris Kunitz Sergei Gonchar (2.) PP NYR75 942 2 20092010
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 4 - 03:42 Evgeni Malkin Sergei Gonchar (1.) PP GWG NYR859 942 2 20092010
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 3 - 01:35 Sidney Crosby SH PIT441 955 2 20092010
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 3 - 02:20 Pascal Dupuis Matt Cooke (2.) EV 1020 2 20092010
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 2 - 16:41 Tyler Kennedy Mark Eaton (2.) EV 1200 2 20092010

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 2 - 10:56 Matt Cooke Pascal Dupuis (2.) EV OTT461 146 3 20092010
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 4 - 09:56 Pascal Dupuis EV GWG OTT899 146 3 20092010
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Ryan Glenn 1980 (Kanada, 44 let)
Stephane Richer 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
23872 hlasů, 22% (23872)
Jeff Skinner
21884 hlasů, 20% (21884)
Patricka Sharpa
22195 hlasů, 20% (22195)
T.J. Oshieho
21817 hlasů, 20% (21817)
Martina St. Louise
19761 hlasů, 18% (19761)

Celkem hlasů: 109529
Tento den v minulosti