Dick Tarnstrom - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 32

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 20. 01. 1975
Místo nar.: Sundbyberg, Švédsko

Rok draftu:: 1994
Kolo draftu: 11
Pozice draftu: 272
Draftován týmem: New York Islanders

Sezóna 2003/04

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
10. 10. 2003 vs Los Angeles (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 23:18 23
11. 10. 2003 at Philadelphia (3:3) 1 0 1 0 0 0 3 0 0 22:46 30
16. 10. 2003 at Montreal (1:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25:13 24
18. 10. 2003 vs Detroit (4:3) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 22:25 26
22. 10. 2003 vs Carolina (1:1) 0 1 1 0 0 0 4 0 0 29:43 29
24. 10. 2003 vs New Jersey (1:2) 0 0 0 1 1 2 4 0 0 26:18 29
25. 10. 2003 at NY Islanders (2:7) 0 1 1 -3 0 0 1 0 0 22:03 26
29. 10. 2003 vs NY Islanders (4:4) 1 0 1 -1 0 0 2 0 0 28:31 29
30. 10. 2003 at Chicago (1:0) 0 0 0 1 1 2 1 0 0 21:20 25
01. 11. 2003 vs Boston (3:2ot) 0 2 2 0 0 0 1 0 0 22:10 28
04. 11. 2003 at Toronto (2:4) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25:34 29
07. 11. 2003 at Florida (3:6) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 23:05 28
08. 11. 2003 at Tampa Bay (0:9) 0 0 0 -3 1 2 1 0 0 24:52 28
12. 11. 2003 at NY Rangers (2:6) 0 0 0 1 0 0 4 0 0 23:50 23
14. 11. 2003 at Buffalo (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27:40 33
15. 11. 2003 vs Florida (2:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 28:20 26
19. 11. 2003 vs Minnesota (2:6) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 23:37 28
21. 11. 2003 at New Jersey (1:2ot) 1 0 1 -1 2 4 3 0 0 23:47 26
22. 11. 2003 vs Ottawa (2:1ot) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 26:09 32
26. 11. 2003 vs Philadelphia (1:1) 1 0 1 0 0 0 2 0 0 26:45 28
28. 11. 2003 vs NY Rangers (1:4) 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 24:08 26
29. 11. 2003 at Carolina (3:4) 0 1 1 2 0 0 1 0 0 26:03 26
01. 12. 2003 vs Atlanta (4:3) 1 1 2 -1 0 0 2 0 0 23:21 25
03. 12. 2003 at Philadelphia (2:5) 0 1 1 -2 0 0 3 0 0 24:39 22
06. 12. 2003 at Edmonton (3:4) 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 20:42 25
07. 12. 2003 at Calgary (1:6) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 19:04 23
09. 12. 2003 at Vancouver (3:4ot) 0 0 0 0 2 4 1 0 0 18:31 23
12. 12. 2003 at Atlanta (3:6) 1 1 2 -3 0 0 5 0 0 24:44 28
13. 12. 2003 vs Columbus (5:3) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 22:01 24
16. 12. 2003 vs Buffalo (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19:23 23
18. 12. 2003 at Carolina (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22:44 27
20. 12. 2003 vs Atlanta (4:7) 0 1 1 2 0 0 1 0 0 25:16 28
22. 12. 2003 at Montreal (1:4) 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 25:04 24
26. 12. 2003 at Ottawa (3:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 25:05 29
27. 12. 2003 vs New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 25:19 29
29. 12. 2003 vs Chicago (1:0) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 22:25 26
31. 12. 2003 vs NY Islanders (1:6) 0 0 0 -4 1 2 3 0 0 24:33 24
01. 01. 2004 at Nashville (2:3) 0 1 1 1 0 0 4 0 0 24:57 23
05. 01. 2004 vs Toronto (0:5) 0 0 0 -3 0 0 3 0 0 23:10 27
07. 01. 2004 at New Jersey (4:2) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19:04 21
08. 01. 2004 at Boston (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 23:05 19
10. 01. 2004 vs Montreal (0:8) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 22:13 23
12. 01. 2004 at Philadelphia (2:1) 1 0 1 0 0 0 2 0 0 26:15 26
13. 01. 2004 vs Tampa Bay (1:3) 0 1 1 0 0 0 2 0 0 23:46 23
16. 01. 2004 at Minnesota (2:4) 0 2 2 -1 0 0 3 0 0 24:01 27
18. 01. 2004 at Washington (3:4) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 27:37 23
20. 01. 2004 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 24:50 24
22. 01. 2004 at Ottawa (5:6) 1 1 2 2 0 0 1 0 0 28:15 29
24. 01. 2004 vs Colorado (3:5) 0 0 0 1 0 0 4 0 0 26:00 30
27. 01. 2004 vs Tampa Bay (2:6) 1 0 1 -1 0 0 2 0 0 19:06 25
31. 01. 2004 vs Philadelphia (3:5) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 28:05 28
01. 02. 2004 at Boston (1:4) 0 1 1 -3 1 2 8 0 0 25:59 24
03. 02. 2004 vs Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 26:00 25
10. 02. 2004 vs Boston (3:6) 0 1 1 -3 0 0 4 0 0 28:58 34
12. 02. 2004 at Florida (1:5) 0 0 0 -2 0 0 4 0 0 25:19 27
14. 02. 2004 at St. Louis (2:3ot) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 24:41 23
16. 02. 2004 vs Toronto (4:8) 1 1 2 -1 0 0 4 0 0 26:37 29
18. 02. 2004 at NY Islanders (3:4) 0 1 1 0 2 4 2 0 0 24:10 29
20. 02. 2004 vs Florida (0:2) 0 0 0 -1 1 2 7 0 0 29:26 24
22. 02. 2004 vs Ottawa (3:6) 0 0 0 -3 0 0 1 0 0 25:07 27
25. 02. 2004 at Phoenix (4:3ot) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 21:47 28
27. 02. 2004 at San Jose (2:4) 0 0 0 1 0 0 4 0 0 21:23 25
29. 02. 2004 at NY Islanders (3:2ot) 0 1 1 0 1 2 2 0 0 21:01 28
02. 03. 2004 vs NY Islanders (3:3) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 24:07 25
04. 03. 2004 vs Nashville (4:9) 1 0 1 1 1 2 1 0 0 26:47 29
06. 03. 2004 vs Anaheim MD (2:1) 0 1 1 -1 1 2 1 0 0 23:34 25
07. 03. 2004 at NY Rangers (7:4) 1 2 3 1 0 0 3 0 0 20:59 32
09. 03. 2004 vs Dallas (4:0) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 22:41 28
11. 03. 2004 at Toronto (3:2) 0 2 2 -1 1 2 0 0 0 25:52 33
14. 03. 2004 vs Philadelphia (3:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 29:27 34
16. 03. 2004 vs Washington (4:1) 0 1 1 1 1 2 1 0 0 25:44 26
17. 03. 2004 at New Jersey (1:6) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 23:35 24
19. 03. 2004 vs Carolina (4:3ot) 1 1 2 1 0 0 2 0 0 26:06 25
21. 03. 2004 vs NY Rangers (4:3ot) 1 1 2 -2 0 0 4 0 0 21:43 24
23. 03. 2004 at NY Rangers (5:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21:27 22
26. 03. 2004 at Buffalo (1:5) 0 1 1 -1 0 0 2 0 0 21:43 22
27. 03. 2004 vs Buffalo (2:2) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 25:55 30
30. 03. 2004 at Washington (2:4) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 07:57 9
02. 04. 2004 at Atlanta (3:2) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 20:08 26
04. 04. 2004 vs Washington (4:3) 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 24:32 26

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Doug Smith 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15354 hlasů, 23% (15354)
Jeff Skinner
13478 hlasů, 20% (13478)
Patricka Sharpa
13551 hlasů, 20% (13551)
T.J. Oshieho
13121 hlasů, 20% (13121)
Martina St. Louise
11283 hlasů, 17% (11283)

Celkem hlasů: 66787
Tento den v minulosti