Darius Kasparaitis - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 11

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 209 lbs (95 kg)

Datum nar.: 16. 10. 1972
Místo nar.: Elektrenai, Litva

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: New York Islanders

Sezóna 1999/00

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
16. 10. 1999 vs Chicago (3:3) 0 0 0 0 17 0 10:04 15
28. 10. 1999 at Los Angeles (3:5) 0 0 0 -2 4 1 14:38 20
30. 10. 1999 at San Jose (1:1) 0 0 0 0 0 3 16:31 20
02. 11. 1999 vs Los Angeles (4:5) 0 0 0 0 2 0 12:36 18
04. 11. 1999 at Ottawa (1:2) 0 0 0 0 2 0 14:39 20
06. 11. 1999 vs Tampa Bay (4:7) 0 1 1 -2 0 0 14:26 16
10. 11. 1999 vs Montreal (5:4) 0 0 0 0 2 1 09:43 13
12. 11. 1999 at Detroit (2:3ot) 0 0 0 -1 2 0 13:30 20
13. 11. 1999 vs Nashville (6:2) 0 1 1 0 0 0 14:53 21
16. 11. 1999 vs Buffalo (3:2) 0 0 0 0 0 1 15:07 23
18. 11. 1999 at Tampa Bay (1:2) 0 0 0 -1 2 0 09:57 15
20. 11. 1999 at Florida (1:2ot) 0 0 0 1 0 1 19:06 23
23. 11. 1999 vs Toronto (3:1) 0 0 0 1 0 0 19:30 24
26. 11. 1999 vs Ottawa (5:0) 0 0 0 1 0 0 15:37 21
27. 11. 1999 at Carolina (3:5) 0 0 0 1 0 1 17:33 21
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 0 0 0 0 0 0 18:25 28
02. 12. 1999 vs San Jose (2:5) 0 0 0 -2 2 1 12:01 18
04. 12. 1999 at Toronto (2:3ot) 0 0 0 0 15 0 05:01 7
07. 12. 1999 at New Jersey (1:2) 0 0 0 0 0 0 14:17 19
09. 12. 1999 vs Washington (3:0) 0 0 0 1 2 0 15:35 21
11. 12. 1999 vs Phoenix (4:2) 0 0 0 1 0 2 17:40 20
14. 12. 1999 vs Boston (4:2) 0 0 0 1 2 0 12:46 15
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 0 0 0 -1 2 0 13:14 19
18. 12. 1999 vs Florida (2:5) 0 0 0 0 0 0 18:14 22
20. 12. 1999 at Montreal (1:5) 1 0 1 0 10 1 15:19 15
21. 12. 1999 at NY Islanders (4:0) 0 0 0 1 0 2 16:24 24
23. 12. 1999 vs Tampa Bay (4:3) 1 1 2 0 2 7 19:17 22
26. 12. 1999 at Chicago (4:2) 0 0 0 2 6 0 22:53 27
29. 12. 1999 at Washington (2:3ot) 0 0 0 -1 0 0 23:57 29
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 0 1 1 0 0 0 19:15 20
07. 01. 2000 vs Toronto (5:2) 1 0 1 1 2 2 24:46 28
08. 01. 2000 at Philadelphia (2:6) 0 1 1 -2 0 1 23:29 26
12. 01. 2000 at Phoenix (1:3) 0 0 0 -1 6 2 16:13 17
13. 01. 2000 at Colorado (3:4) 0 1 1 0 2 1 15:25 21
15. 01. 2000 at Nashville (2:4) 0 0 0 0 17 1 15:52 19
22. 01. 2000 at Montreal (2:4) 0 0 0 0 0 2 18:31 22
23. 01. 2000 vs Philadelphia (4:4) 0 0 0 0 2 0 27:37 32
25. 01. 2000 vs NY Rangers (3:4) 0 0 0 -2 2 0 24:05 28
27. 01. 2000 vs Atlanta (4:1) 0 0 0 0 4 1 14:41 25
29. 01. 2000 vs Anaheim MD (1:7) 0 1 1 -1 5 2 19:31 23
31. 01. 2000 at Atlanta (2:1ot) 0 0 0 0 4 2 18:15 23
01. 02. 2000 vs Washington (3:2) 0 0 0 -1 2 2 25:32 30
03. 02. 2000 vs NY Islanders (4:2) 0 0 0 0 2 3 21:02 32
09. 02. 2000 vs Atlanta (5:2) 0 1 1 0 0 2 17:44 24
11. 02. 2000 vs Edmonton (2:2) 0 0 0 0 0 1 19:08 27
12. 02. 2000 at NY Islanders (1:5) 0 0 0 0 2 3 16:01 23
14. 02. 2000 vs Vancouver (3:0) 0 1 1 1 2 1 16:42 24
16. 02. 2000 vs Buffalo (1:1) 0 0 0 0 2 0 21:07 25
19. 02. 2000 at Florida (2:1) 0 0 0 0 0 2 16:52 21
21. 02. 2000 at Tampa Bay (1:2) 0 0 0 0 2 0 15:08 23
22. 02. 2000 at NY Rangers (3:4) 0 0 0 -1 0 0 20:36 21
24. 02. 2000 at Philadelphia (3:4ot) 0 1 1 1 2 2 22:07 29
26. 02. 2000 vs Boston (2:2) 0 0 0 0 2 2 22:26 31
28. 02. 2000 vs Ottawa (1:1) 0 0 0 0 4 0 23:45 31
01. 03. 2000 at Calgary (2:8) 0 0 0 -3 0 4 19:28 23
04. 03. 2000 at Edmonton (3:2) 0 0 0 1 0 0 18:45 28
08. 03. 2000 vs Montreal (0:3) 0 0 0 -2 0 2 19:48 24
09. 03. 2000 at Ottawa (0:7) 0 0 0 -2 0 0 21:29 24
11. 03. 2000 vs NY Rangers (3:1) 0 0 0 2 0 5 19:47 26
13. 03. 2000 vs New Jersey (2:3) 0 0 0 -1 0 0 18:19 23
16. 03. 2000 vs Florida (4:2) 0 0 0 0 2 2 22:55 27
18. 03. 2000 at Boston (2:3) 0 0 0 -1 0 0 18:59 26
19. 03. 2000 vs NY Rangers (5:4) 0 0 0 1 2 3 18:53 24
21. 03. 2000 at NY Islanders (8:2) 0 0 0 2 2 1 18:45 29
24. 03. 2000 at Atlanta (5:3) 0 0 0 1 0 1 24:51 32
26. 03. 2000 at Philadelphia (1:3) 0 1 1 -2 0 2 25:09 27
28. 03. 2000 vs New Jersey (3:2) 0 0 0 1 2 0 16:41 24
30. 03. 2000 at Washington (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 17:14 24
01. 04. 2000 vs Philadelphia (2:3) 0 0 0 -1 0 2 21:21 28
03. 04. 2000 vs Carolina (3:2) 0 0 0 -2 0 0 20:26 26
05. 04. 2000 at Toronto (4:2) 0 0 0 0 2 0 19:30 25
07. 04. 2000 at Buffalo (2:1ot) 0 1 1 0 0 0 19:35 28
09. 04. 2000 at Boston (1:3) 0 0 0 0 0 1 21:41 23

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 0 0 0 0 0 0 19:41 27
15. 04. 2000 vs Washington (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 19:32 25
17. 04. 2000 vs Washington (4:3) 0 1 1 1 2 0 17:22 23
19. 04. 2000 at Washington (2:3) 0 0 0 0 0 0 17:22 25
21. 04. 2000 at Washington (2:1) 0 0 0 0 0 0 19:37 25
27. 04. 2000 at Philadelphia (2:0) 0 0 0 0 0 0 19:00 25
29. 04. 2000 at Philadelphia (4:1) 0 0 0 -1 2 0 20:01 32
02. 05. 2000 vs Philadelphia (3:4ot) 0 0 0 -1 0 2 25:20 34
04. 05. 2000 vs Philadelphia (1:2ot) 0 0 0 -1 4 2 44:51 66
07. 05. 2000 at Philadelphia (3:6) 1 0 1 -1 2 2 17:18 25
09. 05. 2000 vs Philadelphia (1:2) 0 0 0 0 0 0 18:03 21
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19206 hlasů, 22% (19206)
Jeff Skinner
17354 hlasů, 20% (17354)
Patricka Sharpa
17333 hlasů, 20% (17333)
T.J. Oshieho
17030 hlasů, 20% (17030)
Martina St. Louise
15163 hlasů, 18% (15163)

Celkem hlasů: 86086
Tento den v minulosti