Alexei Kovalev - Asistence

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 27, 72

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 224 lbs (102 kg)

Datum nar.: 24. 02. 1973
Místo nar.: Togliatti, Rusko

Rok draftu:: 1991
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 15
Draftován týmem: New York Rangers

Sezóna 2000/01

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
07. 10. 2000 at Nashville (1:3) 2 - 16:27 Jan Hrdina Jaromír Jágr (2.) PP 2 20002001
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 3 - 06:44 Robert Lang Jaromír Jágr (2.) PP 2 20002001
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 2 - 13:53 Jaromír Jágr Robert Lang (1.) PP 57 2 20002001
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 3 - 12:31 Jaromír Jágr Roman Šimíček (1.) PP 86 2 20002001
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 2 - 05:28 Robert Lang Roman Šimíček (1.) PP GWG 2 20002001
25. 10. 2000 vs Ottawa (2:3) 3 - 07:00 Jaromír Jágr Martin Straka (2.) PP 122 2 20002001
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 3 - 18:54 Jan Hrdina Robert Lang (1.) PP 136 2 20002001
01. 11. 2000 at San Jose (2:3) 1 - 09:07 Roman Šimíček Robert Lang (1.) PP 176 2 20002001
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 1 - 10:40 Martin Straka Robert Lang (2.) EV 227 2 20002001
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 3 - 17:13 Jan Hrdina Robert Lang (1.) EV 227 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 1 - 07:26 Josef Beránek Jaromír Jágr (1.) PP 237 2 20002001
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 3 - 19:42 Robert Lang Martin Straka (1.) EV-EN 237 2 20002001
18. 11. 2000 vs Atlanta (3:1) 3 - 04:35 Martin Straka Robert Lang (1.) PP GWG 285 2 20002001
25. 11. 2000 vs Los Angeles (2:2) 2 - 00:21 Martin Straka Darius Kasparaitis (1.) EV 330 2 20002001
05. 12. 2000 at Ottawa (4:2) 3 - 18:19 Jiří Šlégr Martin Straka (1.) SH 396 2 20002001
06. 12. 2000 vs Boston (2:3) 1 - 16:32 Josef Beránek Martin Straka (2.) PP 402 2 20002001
09. 12. 2000 at Toronto (1:5) 2 - 00:26 Robert Lang Hans Jonsson (2.) EV 423 2 20002001
13. 12. 2000 vs Toronto (4:7) 1 - 02:39 Martin Straka Robert Lang (1.) PP 445 2 20002001
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 2 - 18:34 Jaromír Jágr Martin Straka (1.) PP 469 2 20002001
20. 12. 2000 at Florida (2:2) 2 - 01:29 Martin Straka Robert Lang (1.) EV 492 2 20002001
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 1 - 17:51 Robert Lang Janne Laukkanen (2.) EV 524 2 20002001
05. 01. 2001 vs Montreal (3:4) 3 - 12:38 Martin Straka Mario Lemieux (1.) PP 596 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 2 - 12:17 Martin Straka Robert Lang (1.) EV 620 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 3 - 06:41 Robert Lang Martin Straka (2.) EV 620 2 20002001
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 3 - 18:52 Martin Straka Janne Laukkanen (2.) EV-EN 620 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 1 - 12:28 Mario Lemieux Jaromír Jágr (1.) EV 653 2 20002001
13. 01. 2001 at NY Islanders (5:6) 3 - 17:14 Jaromír Jágr Robert Lang (1.) PP 653 2 20002001
21. 01. 2001 at Chicago (4:0) 2 - 09:22 Martin Straka EV GWG 709 2 20002001
24. 01. 2001 vs Montreal (3:1) 3 - 01:27 Mario Lemieux Martin Straka (2.) PP 728 2 20002001
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 2 - 12:42 Robert Lang Martin Straka (2.) EV 751 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 08:42 Mario Lemieux Jaromír Jágr (1.) PP 803 2 20002001
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 2 - 10:07 Martin Straka Jeff Norton (2.) EV 803 2 20002001
17. 02. 2001 at Columbus (3:2ot) 2 - 13:09 Robert Lang Martin Straka (1.) EV 876 2 20002001
21. 02. 2001 vs Florida (3:2ot) 4 - 02:10 Mario Lemieux Martin Straka (1.) PP GWG 898 2 20002001
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 2 - 03:50 Mario Lemieux Martin Straka (2.) PP 912 2 20002001
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 3 - 00:46 Martin Straka Sven Butenschoen (2.) EV 912 2 20002001
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 2 - 09:09 Robert Lang Martin Straka (1.) EV 931 2 20002001
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 3 - 08:29 Wayne Primeau Darius Kasparaitis (2.) EV 931 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 2 - 04:58 Robert Lang Andrew Ference (2.) EV 965 2 20002001
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 3 - 07:10 Jaromír Jágr Martin Straka (2.) PP 965 2 20002001
07. 03. 2001 vs Washington (3:4) 1 - 12:50 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) EV 999 2 20002001
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 1 - 05:57 Martin Straka Jaromír Jágr (1.) PP 1008 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 1 - 14:41 Jaromír Jágr Mario Lemieux (2.) PP 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 3 - 09:49 Jaromír Jágr Josef Beránek (1.) EV GWG 1021 2 20002001
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 3 - 15:15 Martin Straka Robert Lang (1.) EV 1021 2 20002001
16. 03. 2001 at Florida (6:3) 1 - 16:39 Darius Kasparaitis Martin Straka (1.) EV 1063 2 20002001
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 3 - 18:48 Mario Lemieux Jaromír Jágr (2.) PP GWG 2 20002001
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 3 - 06:07 Jaromír Jágr Robert Lang (1.) PP 1195 2 20002001
08. 04. 2001 at Carolina (6:4) 1 - 13:27 Martin Straka František Kučera (2.) EV 1227 2 20002001
08. 04. 2001 at Carolina (6:4) 2 - 16:21 Jan Hrdina Andrew Ference (2.) PP 1227 2 20002001
08. 04. 2001 at Carolina (6:4) 3 - 11:36 Alexei Morozov Marc Bergevin (2.) EV 1227 2 20002001

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
23. 04. 2001 vs Washington (4:3ot) 1 - 07:21 Mario Lemieux Kevin Stevens (2.) PP 136 3 20002001
28. 04. 2001 at Buffalo (3:1) 2 - 10:11 Robert Lang Martin Straka (1.) EV 222 3 20002001
08. 05. 2001 vs Buffalo (3:2ot) 3 - 18:42 Mario Lemieux Martin Straka (2.) EV 226 3 20002001
08. 05. 2001 vs Buffalo (3:2ot) 4 - 11:29 Martin Straka Robert Lang (2.) EV GWG 226 3 20002001
15. 05. 2001 at New Jersey (4:2) 3 - 05:19 Robert Lang Martin Straka (2.) EV 312 3 20002001
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Errol Thompson 1950 (Kanada, 74 let)
Gary Inness 1949 (Kanada, 75 let)
Jack Lynch 1952 (Kanada, 72 let)
Matt Hussey 1979 (USA, 45 let)
Ted Snell 1946 (Kanada, 78 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
19180 hlasů, 22% (19180)
Jeff Skinner
17329 hlasů, 20% (17329)
Patricka Sharpa
17320 hlasů, 20% (17320)
T.J. Oshieho
17010 hlasů, 20% (17010)
Martina St. Louise
15142 hlasů, 18% (15142)

Celkem hlasů: 85981
Tento den v minulosti