Pittsburgh Pirates - Novinky

Rozpis zápasů | Soupiska | Statistiky | Novinky

Sezóna 2014, zápas č. 155 

21. 09. 2014


Brewers - Pirates 0:1 (6:5, 0:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Milwaukee 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 0
  Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 1 0 x   1 5 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 4 0 2 0 0 0 1 0 0.318 0 0 0 2
  Snider, Travis RF 2 0 0 0 0 1 0 2 0.260 0 0 0 0
  Polanco, Gregory RF 1 0 0 0 0 0 1 0 0.238 0 0 0 0
  McCutchen, Andrew CF 2 1 1 0 0 1 0 1 0.310 0 0 0 1
  Walker, Neil 2B 3 0 0 0 0 0 1 2 0.275 0 0 0 0
  Martin, Russell C 3 0 1 1 0 0 0 0 0.297 0 0 0 1
  Marte, Starling LF 3 0 1 0 0 0 0 0 0.288 0 0 0 1
  Davis, Ike 1B 2 0 0 0 0 1 1 2 0.233 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235 0 0 0 0
  Mercer, Jordy SS 3 0 0 0 0 0 0 3 0.260 0 0 0 0
  Worley, Vance P 1 0 0 0 0 0 1 0 0.065 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0.278 0 0 0 0
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Worley, Vance (W, 8-4) 8.0 4 0 0 0 5 0 2.93 27 82 63 13 3
  Watson, Tony (S, 1) 1.0 2 0 0 0 0 0 1.46 5 18 14 0 1

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Snider; Mercer
GIDP: McCutchen, Walker
SAC: Worley

Stadion: PNC Park
Diváků: 38650

Sezóna 2014, zápas č. 154 

20. 09. 2014


Brewers - Pirates 1:0 (6:6, 0:2)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Milwaukee 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 6 0
  Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 6 2

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 5 0 1 0 0 0 1 0 0.317 0 0 0 1
  Snider, Travis RF 3 0 1 0 0 0 2 0 0.262 1 0 0 2
  Tabata, Jose PH 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0
  Morel, Brent PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0.184 0 0 0 1
  d'Arnaud, Chase PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  McCutchen, Andrew CF 0 0 0 0 0 2 0 0 0.309 0 0 0 0
  Walker, Neil 2B 4 0 0 0 0 0 0 5 0.276 0 0 0 0
  Martin, Russell C 3 0 1 0 0 1 0 2 0.296 1 0 0 2
  Marte, Starling LF 4 0 1 0 0 0 1 4 0.288 0 0 0 1
  Davis, Ike 1B 3 0 0 0 0 0 0 2 0.234 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby PH-1B 1 0 0 0 0 0 0 3 0.235 0 0 0 0
  Mercer, Jordy SS 3 0 0 0 0 1 0 1 0.262 0 0 0 0
  Volquez, Edinson P 2 0 0 0 0 0 2 3 0.020 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 1
  Polanco, Gregory PR-RF 1 0 0 0 0 0 0 0 0.239 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Volquez, Edinson 7.0 3 0 0 3 6 0 3.15 27 100 62 8 5
  Watson, Tony 1.0 1 0 0 0 0 0 1.48 4 10 8 2 0
  Melancon, Mark (L, 3-5) 1.0 2 1 1 1 1 0 1.96 6 24 17 1 1

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Martin, R; Volquez 2; Sanchez, G 2

Stadion: PNC Park
Diváků: 39027

Sezóna 2014, zápas č. 153 

19. 09. 2014


Brewers - Pirates 2:4 (5:11, 2:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Milwaukee 1 0 0 0 1 0 0 0 0   2 5 2
  Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 4 x   4 11 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 5 0 1 0 0 0 1 3 0.318 0 0 0 1
  Marte, Starling LF 4 1 1 0 0 0 2 1 0.288 0 0 0 1
  McCutchen, Andrew CF 4 0 2 0 0 0 2 1 0.309 0 1 0 4
  Walker, Neil 2B 4 0 1 0 0 0 1 3 0.279 0 0 0 1
  d'Arnaud, Chase PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Martin, Russell C 4 1 1 3 0 0 2 0 0.296 0 0 1 4
  Snider, Travis RF 4 0 2 0 0 0 1 0 0.261 0 0 0 2
  Polanco, Gregory PR-RF 0 1 0 0 0 0 0 0 0.240 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby 1B 3 0 1 0 0 0 0 1 0.236 0 0 0 1
  Holdzkom, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0.265 0 0 0 1
  Barmes, Clint 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253 0 0 0 0
  Mercer, Jordy SS 3 0 0 0 0 1 2 4 0.263 0 0 0 0
  Locke, Jeff P 2 0 0 0 0 0 2 2 0.116 0 0 0 0
  Davis, Ike PH-1B 2 0 1 1 1 0 1 1 0.236 0 0 0 1

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Locke, Jeff 7.0 5 2 2 0 3 1 3.60 26 82 58 9 5
  Holdzkom, John (W, 1-0) 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00 4 21 14 1 2
  Melancon, Mark (S, 31) 1.0 0 0 0 0 0 0 1.85 3 8 7 3 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Walker 2; Locke; Harrison, J

Stadion: PNC Park
Diváků: 37974

Sezóna 2014, zápas č. 152 

18. 09. 2014


Red Sox - Pirates 2:3 (8:7, 1:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Boston 0 0 1 0 0 0 0 1 0   2 8 1
  Pittsburgh 1 0 0 1 1 0 0 0 x   3 7 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 4 0 2 0 0 0 0 2 0.319 0 0 0 2
  Snider, Travis RF 3 1 0 0 0 1 1 3 0.258 0 0 0 0
  Polanco, Gregory RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240 0 0 0 0
  McCutchen, Andrew CF 3 0 0 0 0 1 1 1 0.308 0 0 0 0
  Walker, Neil 2B 4 0 0 0 0 0 1 3 0.279 0 0 0 0
  Marte, Starling LF 4 1 2 1 1 0 0 0 0.289 0 0 1 5
  Davis, Ike 1B 2 1 1 1 1 1 0 0 0.235 0 0 0 1
  Sanchez, Gaby PH-1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0.235 0 0 0 0
  Mercer, Jordy SS 3 0 1 0 0 0 1 3 0.265 1 0 0 2
  Stewart, Chris C 3 0 1 1 0 0 1 0 0.288 0 0 0 1
  Cole, Gerrit P 3 0 0 0 0 0 2 2 0.195 0 0 0 0
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Cole, Gerrit (W, 10-5) 7.0 6 2 2 0 7 0 3.85 27 98 66 8 5
  Watson, Tony (H, 33) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.50 3 15 11 0 2
  Melancon, Mark (S, 30) 1.0 2 0 0 0 1 0 1.88 5 15 11 1 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Mercer 2; Snider
GIDP: Walker

Stadion: PNC Park
Diváků: 36862

Sezóna 2014, zápas č. 151 

17. 09. 2014


Red Sox - Pirates 1:9 (5:15, 1:1)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Boston 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 5 1
  Pittsburgh 1 3 1 0 4 0 0 0 x   9 15 1

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B-2B 5 0 2 1 0 0 1 0 0.318 1 0 0 3
  Polanco, Gregory RF 5 1 1 1 0 0 1 4 0.240 0 0 1 4
  McCutchen, Andrew CF 3 1 2 0 0 1 1 2 0.309 1 0 0 3
  Wilson, Justin P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Stewart, Chris C 1 0 0 0 0 0 0 2 0.287 0 0 0 0
  Walker, Neil 2B 4 2 2 1 0 0 0 2 0.281 0 0 1 5
  Morel, Brent 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.162 0 0 0 0
  Martin, Russell C 4 0 1 0 0 0 0 0 0.297 0 0 0 1
  Axford, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Gomez, Jeanmar P 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
  Marte, Starling LF-CF 4 2 1 1 0 0 0 2 0.287 0 0 0 1
  Davis, Ike 1B 4 2 2 3 3 0 0 1 0.233 1 0 1 6
  Barmes, Clint SS 4 1 3 2 0 0 0 0 0.253 1 0 0 4
  Liriano, Francisco P 3 0 1 0 0 0 1 1 0.098 0 0 0 1
  Snider, Travis LF 1 0 0 0 0 0 0 1 0.261 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Liriano, Francisco (W, 6-10) 6.0 3 1 1 5 2 0 3.45 24 99 51 8 3
  Wilson, Justin 1.0 2 0 0 0 1 0 4.24 5 30 24 0 2
  Axford, John 1.0 0 0 0 0 2 0 3.54 4 15 9 0 0
  Gomez, Jeanmar 1.0 0 0 0 0 1 0 3.23 3 9 7 2 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: McCutchen; Walker; Stewart, C 2
GIDP: Walker, Davis, I

Stadion: PNC Park
Diváků: 34785

Sezóna 2014, zápas č. 150 

16. 09. 2014


Red Sox - Pirates 0:4 (7:7, 1:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 7 1
  Pittsburgh 0 2 0 0 0 1 1 0 x   4 7 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 4 1 1 0 0 0 0 3 0.317 0 0 0 1
  Snider, Travis RF 3 0 1 1 1 1 0 0 0.261 0 0 0 1
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  McCutchen, Andrew CF 4 0 0 0 0 0 2 3 0.307 0 0 0 0
  Walker, Neil 2B 3 1 1 0 0 1 1 0 0.279 1 0 0 2
  Martin, Russell C 4 1 1 2 0 0 1 1 0.297 0 0 1 4
  Marte, Starling LF 4 1 2 1 1 0 1 1 0.287 0 0 1 5
  Davis, Ike 1B 1 0 0 0 0 1 0 0 0.230 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby PH-1B 2 0 0 0 0 0 1 1 0.236 0 0 0 0
  Barmes, Clint SS 3 0 1 0 0 0 0 2 0.232 0 0 0 1
  Morton, Charlie P 1 0 0 0 0 0 0 2 0.050 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 0 0 0 0 1 1 0.242 0 0 0 0
  LaFromboise, Bobby P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Hughes, Jared P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Holdzkom, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Tabata, Jose PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0
  Polanco, Gregory RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Morton, Charlie (W, 6-12) 5.0 4 0 0 2 6 0 3.72 20 92 65 6 1
  LaFromboise, Bobby (H, 2) 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 1 2 1 0 0
  Hughes, Jared (H, 12) 0.2 0 0 0 0 0 0 2.08 2 4 3 2 0
  Holdzkom, John (H, 3) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00 3 18 12 1 0
  Watson, Tony 1.0 2 0 0 0 2 0 1.52 5 24 16 0 1
  Melancon, Mark 1.0 1 0 0 0 1 0 1.91 4 17 12 2 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Harrison, J; McCutchen; Sanchez, G

Stadion: PNC Park
Diváků: 34698

Sezóna 2014, zápas č. 149 

14. 09. 2014


Cubs - Pirates 3:7 (4:12, 0:2)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Chi Cubs 0 2 1 0 0 0 0 0 0   3 4 0
  Pittsburgh 0 0 0 1 6 0 0 0 x   7 12 2

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 5 1 2 2 0 0 0 0 0.317 1 0 0 3
  Snider, Travis LF 4 1 1 1 0 0 0 1 0.261 1 0 0 2
  Marte, Starling LF 1 0 0 0 0 0 1 0 0.285 0 0 0 0
  McCutchen, Andrew CF 5 1 1 0 0 0 0 1 0.310 0 0 0 1
  Walker, Neil 2B 4 2 3 2 0 0 0 0 0.279 1 0 1 7
  Martin, Russell C 3 0 1 0 0 1 0 2 0.295 1 0 0 2
  Lambo, Andrew 1B 2 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby PH-1B 2 0 1 1 0 0 1 0 0.238 0 0 0 1
  Mercer, Jordy SS 3 1 1 0 0 1 1 3 0.264 0 0 0 1
  Polanco, Gregory RF 3 1 2 1 1 1 0 2 0.241 0 0 0 2
  Volquez, Edinson P 2 0 0 0 0 0 0 3 0.021 0 0 0 0
  Sanchez, Tony PH 1 0 0 0 0 0 0 1 0.270 0 0 0 0
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Volquez, Edinson (W, 12-7) 7.0 4 3 1 5 5 0 3.27 27 98 58 8 7
  Watson, Tony 1.0 0 0 0 0 1 0 1.54 3 15 9 1 0
  Melancon, Mark 1.0 0 0 0 0 2 0 1.94 3 9 7 1 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Polanco, G; Volquez 2; Martin, R
SAC: Volquez

Stadion: PNC Park
Diváků: 37655

Sezóna 2014, zápas č. 148 

13. 09. 2014


Cubs - Pirates 6:4 (10:8, 1:1)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Chi Cubs 0 0 3 0 0 0 2 1 0   6 10 1
  Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 3 1   4 8 1

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 5 1 1 0 0 0 0 2 0.317 0 0 0 1
  Mercer, Jordy SS 4 1 1 0 0 1 0 1 0.264 1 0 0 2
  McCutchen, Andrew CF 4 0 1 0 0 0 1 3 0.311 0 0 0 1
  Walker, Neil 2B 3 1 0 0 0 1 0 1 0.275 0 0 0 0
  Martin, Russell C 3 0 2 3 0 0 0 1 0.294 1 0 0 3
  Tabata, Jose RF 2 0 0 0 0 0 0 2 0.287 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH-RF 2 0 0 0 0 0 0 1 0.267 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby 1B 3 0 1 0 0 0 0 1 0.235 0 0 0 1
  Davis, Ike PH-1B 1 0 0 0 0 0 1 1 0.231 0 0 0 0
  Snider, Travis LF 3 1 2 1 0 1 0 1 0.261 0 0 1 5
  Locke, Jeff P 2 0 0 0 0 0 0 2 0.122 0 0 0 0
  Cumpton, Brandon P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.118 0 0 0 0
  Gomez, Jeanmar P 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
  Polanco, Gregory PH 1 0 0 0 0 0 0 1 0.236 0 0 0 0
  Wilson, Justin P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Axford, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Morel, Brent PH 1 0 0 0 0 0 1 0 0.162 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Locke, Jeff (L, 7-5) 5.1 6 3 3 3 5 1 3.66 25 106 62 7 3
  Cumpton, Brandon 1.1 2 2 2 1 2 0 4.89 7 28 15 0 1
  Gomez, Jeanmar 0.1 1 0 0 0 1 0 3.28 2 8 5 0 0
  Wilson, Justin 1.0 1 1 1 0 1 1 4.31 4 15 7 1 0
  Axford, John 1.0 0 0 0 1 1 0 3.61 4 18 10 0 2

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Sanchez, G; Harrison, J; Davis, I
SAC: Martin, R

Stadion: PNC Park
Diváků: 38024

Sezóna 2014, zápas č. 147 

12. 09. 2014


Cubs - Pirates 3:7 (7:14, 1:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Chi Cubs 0 0 0 1 1 1 0 0 0   3 7 1
  Pittsburgh 0 1 1 1 1 2 0 1 x   7 14 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 4 2 3 0 0 1 0 0 0.318 0 0 0 3
  Mercer, Jordy SS 5 0 3 3 1 0 0 1 0.264 0 0 0 3
  McCutchen, Andrew CF 5 1 2 0 0 0 0 5 0.311 1 0 0 3
  Walker, Neil 2B 5 0 2 2 1 0 1 3 0.277 0 0 0 2
  Tabata, Jose RF 3 1 1 0 0 0 0 2 0.291 0 1 0 3
  Polanco, Gregory PH-RF 2 0 0 0 0 0 1 3 0.237 0 0 0 0
  Sanchez, Gaby 1B 2 1 1 0 0 0 0 2 0.234 1 0 0 2
  Davis, Ike PH-1B 1 0 0 1 0 0 1 0 0.231 0 0 0 0
  Snider, Travis LF 2 1 0 0 0 2 1 1 0.256 0 0 0 0
  Stewart, Chris C 4 1 2 1 1 0 0 2 0.289 0 0 0 2
  Cole, Gerrit P 2 0 0 0 0 0 2 2 0.211 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 0 0 0 0 0 1 0.286 0 0 0 0
  Holdzkom, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Morel, Brent PH 1 0 0 0 0 0 0 1 0.167 0 0 0 0
  Watson, Tony P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0
  Axford, John P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Cole, Gerrit (W, 9-5) 6.0 5 3 3 1 6 2 3.92 25 103 69 5 3
  Holdzkom, John (H, 2) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00 3 8 7 1 0
  Watson, Tony (H, 32) 1.0 1 0 0 0 2 0 1.57 4 19 12 1 0
  Axford, John 1.0 1 0 0 0 2 0 3.68 4 20 14 1 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: Sanchez, G; McCutchen; Polanco, G
GIDP: Mercer
SF: Davis, I

Stadion: PNC Park
Diváků: 35638

Sezóna 2014, zápas č. 146 

11. 09. 2014


Pirates - Phillies 4:1 (8:6, 0:0)

Skóre po směnách

    1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
  Pittsburgh 0 1 0 0 0 3 0 0 0   4 8 0
  Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 6 0

Pálkaři

  Jméno Pozice AB R H RBI RBI2 BB SO LOB AVG 2B 3B HR TB
  Harrison, Josh 3B 5 0 0 0 0 0 1 1 0.314 0 0 0 0
  Snider, Travis RF-LF 4 1 1 0 0 1 1 1 0.258 0 0 0 1
  McCutchen, Andrew CF 4 1 1 0 0 0 0 1 0.310 1 0 0 2
  Walker, Neil 2B 3 1 2 1 0 1 1 0 0.275 1 0 0 3
  Martin, Russell C 3 1 1 1 0 0 0 2 0.291 0 0 0 1
  Marte, Starling LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0 0 0 0
  Polanco, Gregory RF 3 0 1 1 0 0 0 2 0.238 0 0 0 1
  Davis, Ike 1B 3 0 1 1 0 0 2 2 0.232 0 0 0 1
  Sanchez, Gaby PH-1B 1 0 0 0 0 0 0 1 0.232 0 0 0 0
  Mercer, Jordy SS 3 0 0 0 0 1 0 2 0.260 0 0 0 0
  Liriano, Francisco P 3 0 0 0 0 0 2 2 0.079 0 0 0 0
  Lambo, Andrew PH 1 0 1 0 0 0 0 0 0.296 1 0 0 2
  d'Arnaud, Chase PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Hughes, Jared P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
  Melancon, Mark P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0

Nadhazovači

  Jméno IP H R ER BB SO HR ERA BF P S GO AO
  Liriano, Francisco (W, 5-10) 8.0 4 0 0 2 12 0 3.53 29 106 69 6 2
  Hughes, Jared 0.0 1 1 1 1 0 0 2.10 2 9 5 0 0
  Melancon, Mark (S, 29) 1.0 1 0 0 0 2 0 1.97 4 10 8 0 0

Ostatní

Nechali běžce na druhé nebo třetí metě při dvou autech: McCutchen; Davis, I; Liriano, F; Sanchez, G; Snider
GIDP: Mercer
SF: Martin, R

Stadion: Citizens Bank Park
Diváků: 26535

Předchozí 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54 Další

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darcy Robinson 1981 (Kanada, 43 let)
Jeff Chychrun 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti